2026 Yılı Yurtdışı Desteklenen Mal Sektörü Fuarları
| Fuar/Etkinlik Adı | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Ülke | Şehir | Sektörü | Desteğe Esas Tutar (Metrekare başına) | Hedef Ülke/Hedef Sektör Desteğe Esas Tutar (Metrekare başına) | Mikro ve Küçük İşletmeler için Desteğe Esas Tutar (Metrekare başına) |
| NELLY KIDS FASHION FAIR | 02.01.2026 | 04.01.2026 | MISIR | KAHİRE | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 7,505 | – | ₺ 11,257 |
| TRENDSET WİNTER 2026 | 04.01.2026 | 06.01.2026 | ALMANYA | MÜNİH | Bijuteri, Gümüş, Dekoratif Eşyalar, Hediyelik Oyuncak, Ev Tekstili, Mutfak ve Bahçe Ürünleri | ₺ 4,094 | – | ₺ 6,142 |
| CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES 2026) | 06.01.2026 | 09.01.2026 | ABD | LAS VEGAS | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | ₺ 24,381 | – | ₺ 36,572 |
| PSI 2026 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | ALMANYA | DÜSSELDORF | Promosyon Ürünleri Endüstrisi | ₺ 12,423 | – | ₺ 18,635 |
| INDUS FOOD 2026 | 08.01.2026 | 10.01.2026 | HİNDİSTAN | YENİ DELHİ | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 10,669 | – | ₺ 16,004 |
| SOUVENIR EXPO SPAIN | 09.01.2026 | 11.01.2026 | İSPANYA | BARSELONA | HEDİYELİK EŞYA | ₺ 7,535 | – | ₺ 11,302 |
| PLASTEX | 09.01.2026 | 12.01.2026 | MISIR | KAHİRE | Kimya Sanayi | ₺ 12,367 | – | ₺ 18,551 |
| EXPO RIVA SCHUH & GARDA BAGS 2026 I | 10.01.2026 | 13.01.2026 | İTALYA | RİVA DEL GARDA | Ayakkabı ve Saraciye | ₺ 10,499 | – | ₺ 15,749 |
| IRAQ INTERNATIONAL ENERGY EXHİBİTİON | 10.01.2026 | 12.01.2026 | IRAK | BAĞDAT | ENERJİ, ENERJİ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | ₺ 10,251 | – | ₺ 15,377 |
| NORDSTIL-I | 10.01.2026 | 12.01.2026 | ALMANYA | HAMBURG | Bijuteri, Gümüş, Dekoratif Eşyalar, Hediyelik Oyuncak, Ev Tekstili, Mutfak ve Bahçe Ürünleri | ₺ 4,509 | – | ₺ 6,763 |
| INTERSEC 2026 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | DUBAİ | Güvenlik, Emniyet, Acil Durum Servisleri ve Yangından Koruma Teknolojileri | ₺ 18,784 | – | ₺ 28,176 |
| HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair 2026 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | ÇİN | HONG KONG | Oyun ve Oyuncak | ₺ 18,354 | – | ₺ 27,531 |
| THE LONDON TEXTILE FAIR 2026-1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | İNGİLTERE | LONDRA | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 9,627 | – | ₺ 14,440 |
| PREMİERE VİSİON NEW YORK 2026/1 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | ABD | NEW YORK | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 30,846 | – | ₺ 46,270 |
| SOURCE FASHION 2026 1 | 13.01.2026 | 15.01.2026 | İNGİLTERE | LONDRA | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | ₺ 14,865 | – | ₺ 22,298 |
| EUROGUSS 2026 | 13.01.2026 | 15.01.2026 | ALMANYA | NÜRNBERG | Kalıp Döküm Sanayi | ₺ 12,181 | – | ₺ 18,272 |
| HEIMTEXTIL | 13.01.2026 | 16.01.2026 | ALMANYA | FRANKFURT | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ ve TEKNOLOJİLERİ | ₺ 15,633 | – | ₺ 23,450 |
| PREMEIRE VISION NEW YORK (MANUFACTURING) 2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | ABD | NEW YORK | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 31,854 | – | ₺ 47,781 |
| MAISON & OBJET NEW-NOW | 15.01.2026 | 19.01.2026 | FRANSA | PARİS | Ağaç/ Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | ₺ 12,537 | – | ₺ 18,805 |
| SIGEP 2026 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | İTALYA | RİMİNİ | Yemek Hizmetleri | ₺ 11,284 | – | ₺ 16,927 |
| BOOT DUSSELDORF | 17.01.2026 | 25.01.2026 | ALMANYA | DÜSSELDORF | GEMİ, YAT ve HİZMETLERİ | ₺ 12,806 | – | ₺ 19,209 |
| THE HOMEBUILDING & RENOVATING SHOW 2026 | 17.01.2026 | 18.01.2026 | İNGİLTERE | FARNBOROUGH | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 8,652 | – | ₺ 12,978 |
| WHO IS NEXT 2026-1 / INTERFILIERE PARIS & SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE 2026-1 | 17.01.2026 | 19.01.2026 | FRANSA | PARİS | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 19,142 | – | ₺ 28,713 |
| AGRI EXPO EGYPT | 17.01.2026 | 19.01.2026 | MISIR | KAHİRE | Tarım, Tarım Teknolojileri, Hayvancılık | ₺ 9,406 | – | ₺ 14,109 |
| THE BIG 5 SAUDI ARABIA JANUARY EDITION (CONSTRUCT, WİNDOWS, DOORS & FACADES, MARBLE & STONE, AND, URBAN DESİGN & LANDSCAPE DAHİL) | 18.01.2026 | 21.01.2026 | S. ARABİSTAN | RİYAD | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | ₺ 19,425 | – | ₺ 29,138 |
| MODEFABRIEK JANUARY 2026 | 18.01.2026 | 19.01.2026 | HOLLANDA | VIJFHUIZEN | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | ₺ 9,261 | – | ₺ 13,892 |
| THE UAE INTERNATİONAL DENTAL CONFERENCE AND ARAB DENTAL EXHİBİTİON |
19.01.2026 | 21.01.2026 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | DUBAİ | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | ₺ 18,265 | – | ₺ 27,398 |
| DENIMSANDJEANS EGYPT | 19.01.2026 | 20.01.2026 | MISIR | KAHİRE | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 17,403 | – | ₺ 26,105 |
| DIMDEX | 19.01.2026 | 22.01.2026 | KATAR | DOHA | Savunma Sanayi | ₺ 18,392 | – | ₺ 27,588 |
| POWERGEN INTERNATIONAL 2026 | 20.01.2026 | 22.01.2026 | ABD | SAN ANTONIO | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 19,637 | – | ₺ 29,456 |
| THE WORLD OF CONCRETE | 20.01.2026 | 22.01.2026 | ABD | LAS VEGAS | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 14,630 | – | ₺ 21,945 |
| SWISSBAU 2026 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | İSVİÇRE | BASEL | Yapı, İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 12,596 | – | ₺ 18,895 |
| IMM COLOGNE 2026 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | ALMANYA | KÖLN | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | ₺ 7,793 | – | ₺ 11,690 |
| SHOT SHOW 2026 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | ABD | LAS VEGAS | Avcılık Ekipmanları, Silah | ₺ 14,523 | – | ₺ 21,785 |
| COSMETICA 2026 | 21.01.2026 | 24.01.2026 | CEZAYİR | CEZAYİR | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | ₺ 9,557 | – | ₺ 14,335 |
| BETT 2026 | 21.01.2026 | 23.01.2026 | İNGİLTERE | LONDRA | Makineler, Mekanik Cihzazlar | ₺ 19,026 | – | ₺ 28,540 |
| PITTI IMMAGINE FILATI 2026 (PİTTİ FİLATİ 98) | 21.01.2026 | 23.01.2026 | İTALYA | FLORANSA | Tekstil, Örme Kumaş ve İplik | ₺ 7,897 | – | ₺ 11,845 |
| MODA BAGLIONI FILATI 2026 | 21.01.2026 | 23.01.2026 | İTALYA | FLORANSA | Tekstil, Kumaş ve İplik | ₺ 6,312 | – | ₺ 9,469 |
| THE INTERIOR DESIGN SHOW 2026 | 22.01.2026 | 25.01.2026 | KANADA | TORONTO | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 8,921 | – | ₺ 13,382 |
| TFTEXPO – TASHKENT FASHION & TEXTILE EXHIBITION-1 | 25.01.2026 | 27.01.2026 | ÖZBEKİSTAN | TAŞKENT | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 12,186 | – | ₺ 18,280 |
| GULFOOD 2026 | 26.01.2026 | 30.01.2026 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | DUBAİ | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 21,275 | – | ₺ 31,913 |
| COLOMBIATEX | 26.01.2026 | 29.01.2026 | KOLOMBİYA | MEDELLİN | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 15,596 | – | ₺ 23,394 |
| IFAT SAUDI ARABIA | 26.01.2026 | 28.01.2026 | S. ARABİSTAN | RİYAD | Su, Altyapı, Yapı/İnşaat Ürünleri | ₺ 15,113 | – | ₺ 22,670 |
| COSMOPROF NORTH AMERİCA 2026 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | ABD | MIAMI | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | ₺ 20,300 | – | ₺ 30,450 |
| MUNİCH FABRIC START 2026 THE SOURCE-1 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | ALMANYA | MÜNİH | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 8,933 | – | ₺ 13,399 |
| MUNİCH FABRIC START 2026-1 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | ALMANYA | MÜNİH | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 8,933 | – | ₺ 13,399 |
| INTERNATİONAL PRODUCTİON & PROCESSİNG EXPO (IPPE 2026) | 27.01.2026 | 29.01.2026 | ABD | ATLANTA | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 9,323 | – | ₺ 13,984 |
| WCO TECHNOLOGY CONFERENCE | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | ABU DHABİ | GÜMRÜK TEKNOLOJİLERİ | ₺ 8,261 | – | ₺ 12,391 |
| THE 2026 KINO GEM & MINERAL SHOW | 28.01.2026 | 15.02.2026 | ABD | TUCSON | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | ₺ 6,490 | – | ₺ 9,735 |
| WORLD MONEY FAİR 2026 | 29.01.2026 | 31.01.2026 | ALMANYA | BERLİN | Madeni Para | ₺ 11,699 | – | ₺ 17,548 |
| ATHENS FASHION TRADE SHOW 2026 | 29.01.2026 | 01.02.2026 | YUNANİSTAN | ATİNA | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 7,799 | – | ₺ 11,699 |
| ISM 2026 (TÜM ALT KIRILIMLARIYLA) | 01.02.2026 | 04.02.2026 | ALMANYA | KÖLN | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 11,850 | – | ₺ 17,775 |
| AGROPACK 2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | CEZAYİR | CEZAYİR | Ambalaj, Paketleme ve Tarım | ₺ 7,770 | – | ₺ 11,656 |
| SEER 2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | CEZAYİR | ORAN | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 7,266 | – | ₺ 10,899 |
| TEXWORLD PARIS 2026 SPRING | 02.02.2026 | 04.02.2026 | FRANSA | PARİS | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 22,405 | – | ₺ 33,608 |
| ISE 2026-INTEGRATED SYSTEMS EUROPE | 03.02.2026 | 06.02.2026 | İSPANYA | BARSELONA | SES, GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ, DİJİTAL EKRANLAR | ₺ 15,788 | – | ₺ 23,682 |
| MD&M WEST 2026 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | ABD | ANAHEIM | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 18,801 | – | ₺ 28,202 |
| SURFACE DESIGN SHOW 2026 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | İNGİLTERE | LONDRA | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ | ₺ 16,829 | – | ₺ 25,243 |
| PREMIERE VISION PARIS (MANUFACTURİNG) 2026-1 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | FRANSA | PARİS | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 15,026 | – | ₺ 22,539 |
| PREMIERE VISION PARIS (FABRİCS) 2026-1 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | FRANSA | PARİS | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 14,442 | – | ₺ 21,663 |
| CTCO OBJET ET TEXTILE PUBLICITAIRES 2026 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | FRANSA | LYON | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 14,121 | – | ₺ 21,182 |
| FRUİT LOGİSTİCA 2026 | 04.02.2026 | 06.02.2026 | ALMANYA | BERLİN | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 13,084 | – | ₺ 19,626 |
| MRO MİDDLE EAST & AİRCRAFT INTERİORS MİDDLE EAST 2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | DUBAİ | SAVUNMA VE HAVACILIK | ₺ 21,611 | – | ₺ 32,417 |
| INDIA STONEMART 2026 | 05.02.2026 | 08.02.2026 | HİNDİSTAN | JAİPUR | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | ₺ 13,151 | – | ₺ 19,726 |
| BISUTEX FEBRERO 2026 | 05.02.2026 | 07.02.2026 | İSPANYA | MADRİD | DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT, MADEN/METAL VE MİNERALLER | ₺ 6,575 | – | ₺ 9,863 |
| PARIS PACKAGING WEEK (PACKAGING PREMIERE PARIS 2026) | 05.02.2026 | 06.02.2025 | FRANSA | PARİS | Ambalaj ve Paketleme Sektörü | ₺ 18,198 | – | ₺ 27,297 |
| APAO 2026-ASIA PACIFIC ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY CONGRESS AND EXHIBITION | 05.02.2026 | 08.02.2026 | ÇİN | HONG KONG | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | ₺ 23,715 | – | ₺ 35,573 |
| AMBIENTE 2026 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | ALMANYA | FRANKFURT | MUTFAK VE EV EŞYALARI, HEDİYELİK EŞYA | ₺ 13,955 | – | ₺ 20,932 |
| PLAYTIME KID’S HUB NEW YORK 2026 | 08.02.2026 | 10.02.2026 | ABD | NEW YORK | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 17,145 | – | ₺ 25,717 |
| AFRICAN MINING INDIBA | 09.02.2026 | 12.02.2026 | G.AFRİKA | CAPE TOWN | Değerli Maden ve Mücevherat / Metal ve Mineraller |
₺ 20,769 | – | ₺ 31,153 |
| WORLD HEALTH EXPO 2026 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | DUBAİ | Sağlık,Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | ₺ 28,643 | – | ₺ 42,965 |
| PRODEXPO 2026 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | RUSYA FEDERASYONU | MOSKOVA | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 16,719 | – | ₺ 25,079 |
| BIOFACH 2026 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | ALMANYA | NÜRNBERG | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 10,447 | – | ₺ 15,671 |
| LINEAPELLE 2026-I | 11.02.2026 | 13.02.2026 | İTALYA | MİLANO | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 10,230 | – | ₺ 15,345 |
| AQUACULTURE AMERİCA 2026 | 16.02.2026 | 19.02.2026 | ABD | LAS VEGAS | Su ve Su Ürünleri | ₺ 10,485 | – | ₺ 15,728 |
| PACK EXPO EAST | 17.02.2026 | 19.02.2026 | ABD | PHILADELPHIA | Paketleme ve Ambalaj Teknolojileri | ₺ 19,321 | – | ₺ 28,982 |
| THE NAHB INTERNATIONAL BUILDERS’ SHOW (IBS 2026) | 17.02.2026 | 19.02.2026 | ABD | ORLANDO | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 16,841 | – | ₺ 25,262 |
| MAGIC LAS VEGAS 2026-1 (TÜM ALT BÖLÜMLERİYLE) | 17.02.2026 | 19.02.2026 | ABD | LAS VEGAS | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 22,860 | – | ₺ 34,291 |
| COLLECTION PREMIERE MOSCOW 2026/1 | 17.02.2026 | 20.02.2026 | RUSYA FEDERASYONU | MOSKOVA | Tekstil, Hazır Giyim , Deri ve Teknolojileri | ₺ 17,499 | – | ₺ 26,249 |
| INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION (AGRA) 2026 | 17.02.2026 | 21.02.2026 | BULGARİSTAN | FİLİBE | Tarım Makine ve Aletleri | ₺ 6,069 | – | ₺ 9,103 |
| KBIS 2026 | 17.02.2026 | 19.02.2026 | ABD | ORLANDO | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 18,984 | – | ₺ 28,476 |
| SUPERMARKET TRADE SHOW 2026 | 18.02.2026 | 20.02.2026 | JAPONYA | CHİBA | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 13,402 | – | ₺ 20,103 |
| CHILD AND JUNIOR FASHION 2026/1 | 18.02.2026 | 21.02.2026 | RUSYA FEDERASYONU | MOSKOVA | Tekstil, Hazır Giyim , Deri ve Teknolojileri | ₺ 13,093 | – | ₺ 19,640 |
| MICAM MILANO 2026 I | 22.02.2026 | 24.02.2026 | İTALYA | MİLANO | Ayakkabı | ₺ 9,789 | – | ₺ 14,684 |
| EUROSHOP | 22.02.2026 | 26.02.2026 | ALMANYA | DÜSSELDORF | Otel,Aşçılık ve Hizmet Sektörü Ekipmanları | ₺ 11,358 | – | ₺ 17,037 |
| ENFORCE TAC 2026 | 23.02.2026 | 25.02.2026 | ALMANYA | NÜRNBERG | Savunma Sanayii | ₺ 12,335 | – | ₺ 18,502 |
| COTERIE-MAGIC NEW YORK 2026-1 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | ABD | NEW YORK | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 22,191 | – | ₺ 33,286 |
| WARSAW HVAC EXPO 2026 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | POLONYA | VARŞOVA | İKLİMLENDİRME | ₺ 12,482 | – | ₺ 18,723 |
| MARMOMAC BRAZIL | 24.02.2026 | 26.02.2025 | BREZİLYA | SAO PAULO | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | ₺ 12,473 | – | ₺ 18,709 |
| IWA OUTDOOR CLASSICS 2026 FUARI | 26.02.2026 | 01.03.2026 | ALMANYA | NÜRNBERG | DİĞER | ₺ 9,597 | – | ₺ 14,396 |
| KBB 2026 | 01.03.2026 | 04.03.2026 | İNGİLTERE | BIRMINGHAM | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 10,110 | – | ₺ 15,165 |
| NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2026 |
03.03.2026 | 06.03.2026 | ABD | ANAHEIM | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 34,367 | – | ₺ 51,551 |
| INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | ALMANYA | KÖLN | HIRDAVAT VE NALBURİYE (EL ALETLERİ, ENDÜSTRİYEL ÜRÜN VE EKİPMANLAR, TESİSAT BAĞLANTI VE TAMİR MALZEMELERİ, EV DEKORASYON GEREÇLERİ) | ₺ 12,055 | – | ₺ 18,083 |
| HKTDC HONG KONG INTERNATİONAL JEWELLERY SHOW 2026 | 04.03.2026 | 08.03.2026 | ÇİN | HONG KONG | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | ₺ 30,536 | – | ₺ 45,805 |
| HOSTEX | 08.03.2026 | 10.03.2026 | G.AFRİKA | JOHANNESBURG | Otel, Aşçılık ve Hizmet Sektörü Ekipmanları |
₺ 14,187 | – | ₺ 21,281 |
| LIGHT + BUILDING 2026 | 08.03.2026 | 13.03.2026 | ALMANYA | FRANKFURT | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 13,808 | – | ₺ 20,713 |
| FOODEX JAPAN 2026 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | JAPONYA | TOKYO | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 20,962 | – | ₺ 31,443 |
| EXINTEX 2026 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | MEKSİKA | PUEBLA | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 14,863 | – | ₺ 22,295 |
| JEC WORLD | 10.03.2026 | 12.03.2026 | FRANSA | PARİS | Kompozit Ürünlerin İmalatı ve Ticareti | ₺ 19,726 | – | ₺ 29,590 |
| THE INSPIRED HOME SHOW 2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | ABD | CHICAGO | Ev Tekstili ve Ev Eşyaları | ₺ 17,334 | – | ₺ 26,001 |
| THAIFEX HOREC ASIA 2026 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | TAYLAND | BANGKOK | Otel, Aşçılık ve Hizmet Sektörü Elemanları | ₺ 13,614 | – | ₺ 20,421 |
| INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL FABRICS 2026-1 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | ÇİN | ŞANGAY | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 13,820 | – | ₺ 20,730 |
| ARCHITECTURAL BUILDING WEEK 2026 | 11.03.2026 | 14.03.2026 | BULGARİSTAN | SOFYA | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | ₺ 6,532 | – | ₺ 9,798 |
| APLF LEATHER & MATERIALS+ 2026 | 12.03.2026 | 14.03.2026 | ÇİN | HONG KONG | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 14,980 | – | ₺ 22,471 |
| THE NATIONAL HOME SHOW 2026 | 12.03.2026 | 15.03.2026 | KANADA | MONTREAL | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 11,310 | – | ₺ 16,965 |
| SEAFOOD EXPO NORTH AMERİCA (SENA) 2026 | 15.03.2026 | 17.03.2026 | ABD | BOSTON | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 16,192 | – | ₺ 24,288 |
| MERCOAGRO | 17.03.2026 | 20.03.2026 | BREZİLYA | CHAPECO | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 11,297 | – | ₺ 16,946 |
| EAHP CONGRESS 2026(EUROPEAN ASSOCİATİON OF HOSPİTAL PHARMACİSTS) | 18.03.2026 | 20.03.2026 | DANİMARKA | KOPENHAG | Ezcacılık | ₺ 15,111 | – | ₺ 22,667 |
| BEAUTY DUSSELDORF 2026 | 20.03.2026 | 22.03.2026 | ALMANYA | DÜSSELDORF | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | ₺ 10,959 | – | ₺ 16,439 |
| TOP HAIR DUSSELDORF 2026 | 21.03.2026 | 22.03.2026 | ALMANYA | DÜSSELDORF | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | ₺ 7,988 | – | ₺ 11,982 |
| ALİMENTARİA AND HOSTELCO BARCELONA 2026 | 23.03.2026 | 26.03.2026 | İSPANYA | BARSELONA | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 9,795 | – | ₺ 14,692 |
| FRUIT ATTRACTION 2026 | 24.03.2026 | 26.03.2026 | BREZİLYA | SAO PAULO | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 13,828 | – | ₺ 20,742 |
| SOLAR & STORAGE LIVE AFRICA 2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | JOHANNESBURG | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 17,331 | – | ₺ 25,997 |
| COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2026 (Cosmo Hair&Nail&Beauty Salon Hariç Tüm Alt Bölümleriyle) | 26.03.2026 | 28.03.2026 | İTALYA | BOLOGNA | Kozmetik | ₺ 15,321 | – | ₺ 22,981 |
| CAIRO FASHION TEX | 27.03.2026 | 29.03.2026 | MISIR | KAHİRE | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 8,879 | – | ₺ 13,318 |
| EQUIP AUTO ALGERIA 2026 | 30.03.2026 | 02.04.2026 | CEZAYİR | CEZAYİR | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi | ₺ 11,932 | – | ₺ 17,898 |
| IFE 2026 ( TÜM ALT FUARLARI İLE BİRLİKTE) | 30.03.2026 | 01.04.2026 | İNGİLTERE | LONDRA | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | ₺ 20,593 | – | ₺ 30,890 |
| COVERINGS 2026 | 30.03.2026 | 02.04.2026 | ABD | LAS VEGAS | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | ₺ 21,081 | – | ₺ 31,622 |
| PAPER & TISSUE SHOW | 31.03.2026 | 02.04.2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | ABU DHABİ | AĞAÇ/OMRAN ÜRÜNLERİ, MOBİLYA TEKNOLOJİLERİ | ₺ 16,643 | – | ₺ 24,965 |
| MIDDLE EAST ENERGY 2026 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | BAE | DUBAİ | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 19,302 | – | ₺ 28,953 |
| ANUGA SELECT BRAZIL | 07.04.2026 | 09.04.2026 | BREZİLYA | SAO PAULO | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 12,999 | – | ₺ 19,499 |
| IGATEX 2026 | 08.04.2026 | 11.04.2026 | PAKİSTAN | LAHOR | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | ₺ 12,365 | – | ₺ 18,548 |
| FOODEX-FOOD%DRINK EXPO 2026 (TÜM ALT FUARLARI İLE BİRLİKTE) |
10.04.2026 | 13.04.2026 | İNGİLTERE | BIRMINGHAM | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | ₺ 22,524 | – | ₺ 33,786 |
| THE EUROPE DRUM SHOW | 11.04.2026 | 12.04.2026 | ALMANYA | FRİEDRİCHSHAFEN | Diğer (Müzik Aletleri ve Ekipmanları) | ₺ 7,651 | – | ₺ 11,477 |
| DJAZAGRO – 23. ULUSLARARASI AMBALAJ, GIDA, GIDA TEKNOLOJİLERİ, FIRINCILIK, TARIM FUARI |
12.04.2026 | 15.04.2026 | CEZAYİR | CEZAYİR | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ₺ 13,625 | – | ₺ 20,438 |
| WIRE & TUBE 2026 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | ALMANYA | DÜSSELDORF | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | ₺ 13,164 | – | ₺ 19,746 |
| IN COSMETİCS GLOBAL 26 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | FRANSA | PARİS | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | ₺ 12,145 | – | ₺ 18,217 |
