Eğitim Hizmetleri İhracatı Destekleri
Karşılaştırmalı Destek Tablosu
| Destek Adı | Destek Kalemi | Destek Oranı (%) | Destek Süresi | Destek Üst Limiti (Yıllık) | Açıklama / Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Acente Komisyon Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | Üst Limit | Açıklama / Not | - |
| Acente Komisyon Desteği | Acente Komisyon Desteği | %50 | 6.000.000 TL / Yıl | Her bir yararlanıcı en fazla 5 yıl boyunca desteklenir. Öğrenci başına komisyon tutarı, yıllık öğrenim ücretinin %20’sini aşamaz. Sadece 1 akademik yıl için geçerlidir. | - |
| Belgelendirme Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | Üst Limit (2026) | Açıklama / Not | - |
| Belgelendirme Desteği | Eğitim Kurumları Belgelendirme Desteği | %50 | 4.000.000 TL / Yıl | Sadece EK-9 listesinde yer alan uluslararası geçerliliği olan belgeleri kapsar. Eğitim, danışmanlık, ulaşım ve konaklama hariçtir. | - |
| Belgelendirme Desteği | Belge Yenileme Giderleri | %50 | 2.000.000 TL / Yıl | Yenileme giderleri, toplam yıllık destek üst limitinin %50’sini geçemez. | - |
| İş Gücü Geliştirme Desteği (Akademisyen) | Destek Kalemi | Destek Oranı | Üst Limit | Açıklama / Not | - |
| İş Gücü Geliştirme Desteği (Akademisyen) | Yabancı Uyruklu Akademisyen İstihdamı | %50 | Aylık 350.000 TL / Akademisyen | Kurum başına en fazla 5 kişi desteklenir. Süre: 5 Yıl. İlk kez istihdam edilme şartı vardır. | - |
| İş Gücü Geliştirme Desteği (Akademisyen) | Yurt İçi İstihdam (Uluslararası Ofis Personeli) | %50 | Aylık 90.000 TL / Personel | Kurum başına en fazla 5 kişi desteklenir. Süre: 5 Yıl. İlk kez istihdam edilme şartı vardır. | - |
| İş Gücü Geliştirme Desteği (Akademisyen) | Yurt Dışı İstihdam (Yurt Dışı Birim Personeli) | %50 | Aylık 250.000 TL / Personel | Kurum başına en fazla 5 kişi desteklenir. Süre: 5 Yıl. İlk kez istihdam edilme şartı vardır. | - |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | Destek Üst Limiti (2026) | Açıklama / Not | - |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği | %50 (hedef ülke olması durumunda %70) | 25.000.000 TL / Yıl | Bakanlıkça belirlenen Hedef Ülkelere yönelik reklamlarda + %20 ilave oran uygulanarak %70 destek alınır. | - |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Özel Tanıtım Faaliyetleri (Lansman, PR, Sponsorluk) | %50 (hedef ülke olması durumunda %70) | Genel limit içerisindedir | 200.000 TL ve üzeri harcamalar için faaliyet öncesi Ön Onay zorunludur. Sponsorluk genel limitin %30’unu aşamaz. | - |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Tanıtım Heyeti | %50 (hedef ülke olması durumunda %70) | Genel limit içerisindedir | Tutardan bağımsız olarak daima Ön Onaya tabidir. Ulaşım, konaklama, organizasyon giderlerini kapsar. | - |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Sosyal Medya Tasarım ve İçerik Yönetimi | %50 (hedef ülke olması durumunda %70) | 20.000 TL / Ay | Reklamların öne çıkarıldığı (sponsorlu) olduğu aylarda, bu reklamları yöneten ajanslara ödenen bakım/güncelleme/tasarım bedelidir. | - |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Eşantiyon Malzemeleri | %50 (hedef ülke olması durumunda %70) | 100.000 TL / Etkinlik | Satışa konu olmayan, kurum logolu kalem, defter, çanta gibi eşantiyon giderleri içindir. | - |
| Sektörel Ticaret Heyeti Desteği | Sektörel Ticaret Heyeti Giderleri | %70 | 5.470.213 TL | Ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerini kapsar. | |
| Tanıtım Heyeti Desteği |
Alım Heyeti Desteği (Ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri) |
%70 | 5.470.213 TL | Program başına ödenecek azami tutardır. | |
| Tescil ve Koruma Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | Üst Limit (2026) | Açıklama / Not | - |
| Tescil ve Koruma Desteği | Yurt Dışı Tescil ve Koruma Desteği | %50 | 2.500.000 TL / Yıllık | Kurum başına yıllık toplam limittir. Mahkeme ve yargılama süreçlerine ilişkin giderler desteklenmez. Yurt dışında tescilli markanın korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti giderleri, destek üst limitinin %10’unu geçemez. | - |
| Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | Destek Üst Limiti (2026) | Açıklama / Not | - |
| Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği | Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği |
%50 |
2.500.000 TL / Yıl |
Yalnızca “EK-24 Desteğe Konu Uluslararası Kuruluşlar Listesi”nde yer alan kuruluşlara yapılan üyelik ödemelerini kapsar. |
- |
| Uluslararası Sıralama Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | Üst Limit (2026) | Açıklama / Not | - |
| Uluslararası Sıralama Desteği | Uluslararası Sıralama Desteği (Genel) | %50 | Yıllık 6.000.000 TL | Katılım bedeli, danışmanlık ve sıralama kuruluşlarının yayınlarına üyelik giderlerini kapsar. | - |
| Uluslararası Sıralama Desteği | Veri İzleme ve İstatistik Yazılımları | %50 | Yıllık 1.500.000 TL | Bu kaleme ait harcamalar, genel destek üst limitinin %25’ini geçemez. Sıralama verilerini derlemek içindir. | - |
| Yurtdışı Bireysel Etkinlik ve Fuar Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | Üst Limit (2026) | Açıklama / Not | - |
| Yurtdışı Bireysel Etkinlik ve Fuar Desteği | Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği | %50 | 1.500.000 TL / Etkinlik | Katılımcı kurumun stantlı katılım sağlaması ve 2 temsilcinin ulaşım giderleri dâhildir. | - |
| Yurtdışı Bireysel Etkinlik ve Fuar Desteği | Prestijli Yurt Dışı Etkinlik Katılımı | %50 | 3.000.000 TL / Etkinlik | Bir takvim yılında toplam en fazla 3 adet prestijli etkinlik katılımı desteklenir. | - |
| Yurtdışı Bireysel Etkinlik ve Fuar Desteği | Hedef Ülke İlave Puanı | +%20 Puan | Üst limite tabidir. | Etkinliğin Bakanlıkça belirlenen “Hedef Ülkeler Listesi”nde yer alan bir ülkede olması durumunda destek oranı %70 olarak uygulanır. | - |
| Yurtdışı Bireysel Etkinlik ve Fuar Desteği | Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği | %50 | 600.000 TL / Etkinlik | Uluslararası niteliği haiz ve Bakanlıkça onaylı yurt içi eğitim fuarlarına stantlı katılım desteklenir. | - |
| Yurtdışı Birim Kira Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | 2026 Yılı Üst Limiti | Açıklama / Not | - |
| Yurtdışı Birim Kira Desteği | Yurt Dışı Birim (Ofis) Kira Desteği | %50 | 6.000.000 TL / Birim / Yıl | Eğitim kurumu başına en fazla 25 birim ve ülke başına en fazla 5 yıl desteklenir. | - |
| Yurtdışı Birim Kira Desteği | Paylaşımlı Ofis Üyeliği | %50 | 6.000.000 TL / Birim / Yıl | Sunulan sözleşmede yararlanılan tüm hizmetler belirtilmeli; sadece aylık sabit giderler desteklenir. | - |
| Yurtdışı Birim Kira Desteği | Hedef Ülke İlave Desteği | +20 Puan İlave | Limit Aynıdır | Bakanlıkça belirlenen “Hedef Ülkeler Listesi (EK-53)” nde yer alan bir ülkede ofis açılırsa destek oranı %70’e çıkar. | - |
| Yurtdışı Milli Fuar Etkinlik Katılım Desteği | Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği (Milli Katılım) | %60 (Standart) / %70 (Hedef Ülke) | 819.167 TL – Prestijli etkinliklerde 2.735.107 TL | ||
| Yurtiçi Etkinlik ve Fuar Desteği | Destek Kalemi | Destek Oranı | Üst Limit (2026) | Açıklama / Not | - |
| Yurtiçi Etkinlik ve Fuar Desteği | Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği | %50 | 600.000 TL | Etkinlik başına verilen destektir. Sadece EK-16 listesindeki fuarlara stantlı katılımlar desteklenir. | - |
| Yurtiçi Etkinlik ve Fuar Desteği | Prestijli Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği | %50 | 1.200.000 TL | Bakanlıkça o yıl için “Prestijli Etkinlik” olarak işaretlenen yurt içi fuarlara katılımlarda üst limit 2 katı olarak uygulanır. | - |