Gıda Fuarları 2027: Desteklenen Yurt Dışı Fuarlar
Kısaca: Ticaret Bakanlığının 2027 listesinde 15 yurt dışı gıda fuarı var; bunların 12 tanesinde milli katılım da düzenleniyor. Fuara stantla katılan, ihracatçı birliğine üye şirkete Bakanlığın fuar için belirlediği metrekare başına desteğe esas tutarın stant alanıyla çarpımı kadar destek ödenir; 2026’da sektörel fuarlarda üst limit 1.231.848 TL’dir. Başvuru fuarın bitiminden sonra en geç 3 ay içinde yapılır.
Son güncelleme: 22.11.2026 · Ticaret Bakanlığı listeleri: 20.11.2026 · Bakanlık listesi değiştiğinde bu sayfa en geç 3 iş günü içinde güncellenir.
Desteklenen yurt dışı gıda fuarları (2026 ve 2027)
Tabloda Ticaret Bakanlığının 2026 ve 2027 listelerindeki gıda, içecek ve HORECA (otel, restoran ve hizmet ekipmanları) fuarları yer alır. Başvurusu açık olan fuarlar son başvuru günüyle önce, süresi dolanlar sonda görünür; 2026 fuarlarında başvuru fuarın bitiminden itibaren 3 ay içinde yapılır. Aynı fuar hem bireysel hem milli katılımla listedeyse iki satırda görünür; milli katılımda yetkili organizatör de yazılır.
| Fuar | Tarih | Ülke | Şehir | Katılım | Organizatör | Desteğe esas tutar | 12 m² için örnek destek | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TH INTERNATIONAL AGRO & POULTRY AFRICA 2026 | 20–22 Ağustos 2026 | Kenya | Nairobi | Bireysel | 12.689 TL/m² | 152.268 TL | Başvuru açık · son gün 22.11.2026 | |
| 18TH SHANGHAİ INTERNATİONAL FİSHERİES AND SEAFOOD EXHİBİTİON | 26–28 Ağustos 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 20.422 TL/m² | 245.064 TL | Başvuru açık · son gün 28.11.2026 | |
| ABASTUR | 26–28 Ağustos 2026 | Meksika | Meksiko | Bireysel | 18.511 TL/m² | 222.132 TL | Başvuru açık · son gün 28.11.2026 | |
| ILDEX 2026 | 26–28 Ağustos 2026 | Filipinler | Manila | Bireysel | 20.302 TL/m² | 243.624 TL | Başvuru açık · son gün 28.11.2026 | |
| ASIA FRUIT LOGISTICA 2026 | 2–4 Eylül 2026 | Çin | Hong Kong | Bireysel | 29.126 TL/m² | 349.512 TL | Başvuru açık · son gün 04.12.2026 | |
| ASIA FRUIT LOGISTICA 2026 | 2–4 Eylül 2026 | Çin | Hong Kong | Milli | AKİB | 29.126 TL/m² | 349.512 TL | Başvuru açık · son gün 04.12.2026 |
| VITAFOODS ASIA 2026 | 2–4 Eylül 2026 | Tayland | Bangkok | Bireysel | 27.170 TL/m² | 326.040 TL | Başvuru açık · son gün 04.12.2026 | |
| IAW COLOGNE II | 8–10 Eylül 2026 | Almanya | Köln | Bireysel | 7.624 TL/m² | 91.488 TL | Başvuru açık · son gün 10.12.2026 | |
| 3TH DAIRY TECH AFRICA EXPO 2026 | 9–11 Eylül 2026 | Kenya | Nairobi | Bireysel | 15.227 TL/m² | 182.724 TL | Başvuru açık · son gün 11.12.2026 | |
| AFEX 2026 (Tüm alt fuarları ile birlikte) | 9–12 Eylül 2026 | Filipinler | Manila | Bireysel | 16.122 TL/m² | 193.464 TL | Başvuru açık · son gün 12.12.2026 | |
| RİGAFOOD 2026 | 10–12 Eylül 2026 | Letonya | Riga | Bireysel | 7.063 TL/m² | 84.756 TL | Başvuru açık · son gün 12.12.2026 | |
| Americas Food and Beverage 2026 | 14–16 Eylül 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Miami | Bireysel | 28.324 TL/m² | 339.888 TL | Başvuru açık · son gün 16.12.2026 | |
| Americas Food and Beverage 2026 | 14–16 Eylül 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Miami | Milli | İİB | 28.324 TL/m² | 339.888 TL | Başvuru açık · son gün 16.12.2026 |
| SAUDI INDEX ve SAUDI HOTEL & HOSPITALITY EXPO (Tüm alt fuarlar dahil) | 15–17 Eylül 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Milli | EXPOTİM | 24.828 TL/m² | 297.936 TL | Başvuru açık · son gün 17.12.2026 |
| SAUDI INDEX ve SAUDI HOTEL & HOSPITALITY EXPO (Tüm alt fuarlar dahil) | 15–17 Eylül 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Bireysel | 24.828 TL/m² | 297.936 TL | Başvuru açık · son gün 17.12.2026 | |
| WORLD FOOD MOSCOW 2026 | 15–18 Eylül 2026 | Rusya Federasyonu | Moskova | Milli | EXPOTİM | 31.555 TL/m² | 378.660 TL | Başvuru açık · son gün 18.12.2026 |
| WORLD FOOD MOSCOW 2026 | 15–18 Eylül 2026 | Rusya Federasyonu | Moskova | Bireysel | 31.555,01 TL/m² | 378.660 TL | Başvuru açık · son gün 18.12.2026 | |
| Fİ (FOOD İNGREDİENTS) ASİA 2026 - INDONESİA | 16–18 Eylül 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 24.214 TL/m² | 290.568 TL | Başvuru açık · son gün 18.12.2026 | |
| ILDEX INDONESİA 2026 | 16–18 Eylül 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 20.900 TL/m² | 250.800 TL | Başvuru açık · son gün 18.12.2026 | |
| IX. GLOBAL FİSHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSİA 2026 | 16–18 Eylül 2026 | Rusya Federasyonu | St. Petersburg | Bireysel | 17.375 TL/m² | 208.500 TL | Başvuru açık · son gün 18.12.2026 | |
| VENDTRA | 16–17 Eylül 2026 | Almanya | Münih | Bireysel | 14.518 TL/m² | 174.216 TL | Başvuru açık · son gün 17.12.2026 | |
| AGRIDEV LIBYA 2026 (3. Uluslararası Tarım, Gıda, Hayvancılık Endüstrileri ve Makineleri Fuarı) | 21–24 Eylül 2026 | Libya | Trablus | Bireysel | 17.407 TL/m² | 208.884 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| AGRIDEV LIBYA 2026 (3. Uluslararası Tarım, Gıda, Hayvancılık Endüstrileri ve Makineleri Fuarı) | 21–24 Eylül 2026 | Libya | Trablus | Milli | MERKÜR | 17.407 TL/m² | 208.884 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 |
| MENA FOOD EXPO 2026 (3. INTERNATİONAL BENGHAZİ FOOD, AGRİCULTURE, PACKAGİNG AND TECHNOLOGİES EXHİBİTİON) | 21–24 Eylül 2026 | Libya | Bingazi | Bireysel | 16.449 TL/m² | 197.388 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| MOROCCO SIEMA 2O26 | 22–24 Eylül 2026 | Fas | Kazablanka | Bireysel | 19.498 TL/m² | 233.976 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| EXPOALIMENTARIA | 23–25 Eylül 2026 | Peru | Lima | Bireysel | 19.705 TL/m² | 236.460 TL | Başvuru açık · son gün 25.12.2026 | |
| MALAYSİA INTERNATİONAL HALAL SHOWCASE (MIHAS) | 23–26 Eylül 2026 | Malezya | Kuala Lumpur | Bireysel | 18.362 TL/m² | 220.344 TL | Başvuru açık · son gün 26.12.2026 | |
| SAUDIFOOD MANUFACTURING SHOW | 27–29 Eylül 2026 | Suudi Arabistan | Cidde | Milli | SELTEN | 21.578 TL/m² | 258.936 TL | Başvuru açık · son gün 29.12.2026 |
| SAUDIFOOD MANUFACTURING SHOW | 27–29 Eylül 2026 | Suudi Arabistan | Cidde | Bireysel | 21.578 TL/m² | 258.936 TL | Başvuru açık · son gün 29.12.2026 | |
| THE SAUDI FOOD SHOW 2026 | 27–29 Eylül 2026 | Suudi Arabistan | Cidde | Milli | SELTEN | 24.596 TL/m² | 295.152 TL | Başvuru açık · son gün 29.12.2026 |
| THE SAUDI FOOD SHOW 2026 | 27–29 Eylül 2026 | Suudi Arabistan | Cidde | Bireysel | 24.596 TL/m² | 295.152 TL | Başvuru açık · son gün 29.12.2026 | |
| AGROPRODMASH 2026 | 28 Eylül–1 Ekim 2026 | Rusya Federasyonu | Moskova | Bireysel | 20.557 TL/m² | 246.684 TL | Başvuru açık · son gün 01.01.2027 | |
| ANUGA SELECT INDIA 2026 | 29 Eylül–1 Ekim 2026 | Hindistan | Mumbai | Bireysel | 18.429 TL/m² | 221.148 TL | Başvuru açık · son gün 01.01.2027 | |
| Anuga Foodtec India 2026 | 29 Eylül–1 Ekim 2026 | Hindistan | Mumbai | Bireysel | 15.292 TL/m² | 183.504 TL | Başvuru açık · son gün 01.01.2027 | |
| RESTAURANT & TAKEAWAY INNOVATION EXPO 2026 (TÜM ALT FUARLARI İLE BİRLİKTE) | 29–30 Eylül 2026 | Birleşik Krallık | Londra | Bireysel | 23.921 TL/m² | 287.052 TL | Başvuru açık · son gün 30.12.2026 | |
| Uzbekistan BCHEXPO/Uzbakery | 29 Eylül–1 Ekim 2026 | Özbekistan | Taşkent | Bireysel | 22.250 TL/m² | 267.000 TL | Başvuru açık · son gün 01.01.2027 | |
| MIDDLE EAST POULTRY EXPO | 4–6 Ekim 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Bireysel | 15.745 TL/m² | 188.940 TL | Başvuru açık · son gün 06.01.2027 | |
| INDEPENDENT HOTEL SHOW LONDON 2026 | 5–6 Ekim 2026 | Birleşik Krallık | Londra | Bireysel | 19.934 TL/m² | 239.208 TL | Başvuru açık · son gün 06.01.2027 | |
| ALIMENTARIA FOODTECH 2026 | 6–8 Ekim 2026 | İspanya | Barselona | Bireysel | 15.981,93 TL/m² | 191.783 TL | Başvuru açık · son gün 08.01.2027 | |
| ALIMENTARIA FOODTECH 2026 | 6–8 Ekim 2026 | İspanya | Barselona | Milli | SENEXPO | 15.981 TL/m² | 191.772 TL | Başvuru açık · son gün 08.01.2027 |
| CONXEMAR 27TH INTERNATIONAL FROZEN SEAFOOD | 6–8 Ekim 2026 | İspanya | Pontevedra | Bireysel | 11.715 TL/m² | 140.580 TL | Başvuru açık · son gün 08.01.2027 | |
| FRUIT ATTRACTION 2026 | 6–8 Ekim 2026 | İspanya | Madrid | Milli | AKİB | 19.850,93 TL/m² | 238.211 TL | Başvuru açık · son gün 08.01.2027 |
| FRUIT ATTRACTION 2026 | 6–8 Ekim 2026 | İspanya | Madrid | Bireysel | 19.850,93 TL/m² | 238.211 TL | Başvuru açık · son gün 08.01.2027 | |
| VIV AFRICA 2026 | 7–8 Ekim 2026 | Ruanda | Kigali | Bireysel | 15.442,48 TL/m² | 185.310 TL | Başvuru açık · son gün 08.01.2027 | |
| COTE D'IVOİRE FOOD & HORECA EXPO | 8–10 Ekim 2026 | Fildişi Sahili | Abidjan | Bireysel | 22.033 TL/m² | 264.396 TL | Başvuru açık · son gün 10.01.2027 | |
| GLOBAL PRODUCE & FLORAL SHOW 2026 | 14–16 Ekim 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Orlando | Bireysel | 22.643 TL/m² | 271.716 TL | Başvuru açık · son gün 16.01.2027 | |
| AGRENA | 15–17 Ekim 2026 | Mısır | Kahire | Milli | NOVA | 14.727 TL/m² | 176.724 TL | Başvuru açık · son gün 17.01.2027 |
| AGRENA | 15–17 Ekim 2026 | Mısır | Kahire | Bireysel | 14.727 TL/m² | 176.724 TL | Başvuru açık · son gün 17.01.2027 | |
| SIAL PARIS 2026 | 17–21 Ekim 2026 | Fransa | Paris | Milli | İTO | 25.873 TL/m² | 310.476 TL | Başvuru açık · son gün 21.01.2027 |
| SIAL PARIS 2026 | 17–21 Ekim 2026 | Fransa | Paris | Bireysel | 25.873 TL/m² | 310.476 TL | Başvuru açık · son gün 21.01.2027 | |
| IRAN PLEX | 18–21 Ekim 2026 | İran | Tahran | Bireysel | 11.673 TL/m² | 140.076 TL | Başvuru açık · son gün 21.01.2027 | |
| SAUDI AGRICULTURE (AGROFOOD, FOOD PACK, AQUACULTURE) | 19–22 Ekim 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Bireysel | 21.456 TL/m² | 257.472 TL | Başvuru açık · son gün 22.01.2027 | |
| ABITRIGO 2026 (33. CONGRESSO INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA DO TRIGO) | 21–23 Ekim 2026 | Brezilya | Rio De Janerio | Bireysel | 27.273 TL/m² | 327.276 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 | |
| VIET STOCK EXPO&FORUM | 21–23 Ekim 2026 | Vietnam | Ho Chi Minh | Bireysel | 21.049 TL/m² | 252.588 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 | |
| PIR EXPO 2026 | 26–29 Ekim 2026 | Rusya Federasyonu | Moskova | Bireysel | 25.477 TL/m² | 305.724 TL | Başvuru açık · son gün 29.01.2027 | |
| CIBUSTEC 2026 | 27–30 Ekim 2026 | İtalya | Parma | Bireysel | 11.308 TL/m² | 135.696 TL | Başvuru açık · son gün 30.01.2027 | |
| FEED VET GRAIN EXPO 2026 | 27–29 Ekim 2026 | Rusya Federasyonu | Moskova | Bireysel | 7.624 TL/m² | 91.488 TL | Başvuru açık · son gün 29.01.2027 | |
| FOODTECH 2026 | 27–29 Ekim 2026 | Danimarka | Herning | Bireysel | 9.917 TL/m² | 119.004 TL | Başvuru açık · son gün 29.01.2027 | |
| AGROWORLD QAZAQSTAN 2026 | 28–30 Ekim 2026 | Kazakistan | Almati | Bireysel | 14.546 TL/m² | 174.552 TL | Başvuru açık · son gün 30.01.2027 | |
| CFSE 2026 - CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO 2026 | 28–30 Ekim 2026 | Çin | Qingdao | Bireysel | 25.901 TL/m² | 310.812 TL | Başvuru açık · son gün 30.01.2027 | |
| CFSE 2026 - CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO 2026 | 28–30 Ekim 2026 | Çin | Qingdao | Milli | İİB | 25.901 TL/m² | 310.812 TL | Başvuru açık · son gün 30.01.2027 |
| INDAGRA 2026 | 28 Ekim–1 Kasım 2026 | Romanya | Bükreş | Bireysel | 10.177 TL/m² | 122.124 TL | Başvuru açık · son gün 01.02.2027 | |
| SALON DU CHOCOLAT DE PARIS | 28 Ekim–1 Kasım 2026 | Fransa | Paris | Bireysel | 20.004 TL/m² | 240.048 TL | Başvuru açık · son gün 01.02.2027 | |
| SUPPLYSIDE GLOBAL 2026 | 28–30 Ekim 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Las Vegas | Bireysel | 29.633 TL/m² | 355.596 TL | Başvuru açık · son gün 30.01.2027 | |
| ULUSLARARASI TARIMSAL YATIRIM VE TEKNOLOJİ FUARI (SIAT 2026)/ULUSLARARASI TARIMSAL YATIRIMLAR FUARI | 28–31 Ekim 2026 | Tunus | Tunus | Bireysel | 7.315 TL/m² | 87.780 TL | Başvuru açık · son gün 31.01.2027 | |
| EQUIP HOTEL PARIS 2026 | 2–5 Kasım 2026 | Fransa | Paris | Bireysel | 20.839 TL/m² | 250.068 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 | |
| GULFOOD MANUFACTURING 2026 | 3–5 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Milli | SELTEN | 26.830 TL/m² | 321.960 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 |
| GULFOOD MANUFACTURING 2026 | 3–5 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Bireysel | 26.830 TL/m² | 321.960 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 | |
| ISM MIDDLE EAST | 3–5 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Bireysel | 27.001 TL/m² | 324.012 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 | |
| ISM MIDDLE EAST | 3–5 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Milli | SELTEN | 27.001 TL/m² | 324.012 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 |
| PRIVATE LABEL MIDDLE EAST 2026 | 3–5 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Milli | SELTEN | 27.001 TL/m² | 324.012 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 |
| PRIVATE LABEL MIDDLE EAST 2026 | 3–5 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Bireysel | 27.001 TL/m² | 324.012 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 | |
| KRISTA INTERFOOD 2026 | 4–7 Kasım 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 21.503,14 TL/m² | 258.038 TL | Başvuru açık · son gün 07.02.2027 | |
| SAUDI PET & VET EXPO | 9–11 Kasım 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Bireysel | 17.458 TL/m² | 209.496 TL | Başvuru açık · son gün 11.02.2027 | |
| BRAUBEVİALE | 10–12 Kasım 2026 | Almanya | Nürnberg | Bireysel | 13.709 TL/m² | 164.508 TL | Başvuru açık · son gün 12.02.2027 | |
| EXPO AGROALIMENTARIA GUANAJUATO 2026 | 10–13 Kasım 2026 | Meksika | Guanajuato | Bireysel | 10.537 TL/m² | 126.444 TL | Başvuru açık · son gün 13.02.2027 | |
| FHC SOUTH CHİNA GLOBAL FOOD TRADE SHOW 2026 | 10–12 Kasım 2026 | Çin | Guanco | Bireysel | 21.497 TL/m² | 257.964 TL | Başvuru açık · son gün 12.02.2027 | |
| FOOD & HOSPITALITY CHINA 2026 | 10–12 Kasım 2026 | Çin | Şanhay | Bireysel | 25.199 TL/m² | 302.388 TL | Başvuru açık · son gün 12.02.2027 | |
| FOOD & HOSPITALITY CHINA 2026 | 10–12 Kasım 2026 | Çin | Şanhay | Milli | SELTEN | 25.199 TL/m² | 302.388 TL | Başvuru açık · son gün 12.02.2027 |
| FOODEXPO QAZAQHSTAN 2026 | 11–13 Kasım 2026 | Kazakistan | Almati | Bireysel | 17.582 TL/m² | 210.984 TL | Başvuru açık · son gün 13.02.2027 | |
| AGRO FOOD EXPO | 13–14 Kasım 2026 | Gürcistan | Tiflis | Bireysel | 8.188 TL/m² | 98.256 TL | Başvuru açık · son gün 14.02.2027 | |
| FOOD & DRINKS EXPO 2026 BY DETROP | 13–15 Kasım 2026 | Yunanistan | Selanik | Bireysel | 6.701 TL/m² | 80.412 TL | Başvuru açık · son gün 15.02.2027 | |
| ORGANİC NATURAL PRODUCTS EXPO | 16–18 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Bireysel | 24.225 TL/m² | 290.700 TL | Başvuru açık · son gün 18.02.2027 | |
| FI EUROPE 2026 | 17–19 Kasım 2026 | Almanya | Frankfurt | Bireysel | 40.046 TL/m² | 480.552 TL | Başvuru açık · son gün 19.02.2027 | |
| FI EUROPE 2026 | 17–19 Kasım 2026 | Almanya | Frankfurt | Milli | TG EXPO | 40.046 TL/m² | 480.552 TL | Başvuru açık · son gün 19.02.2027 |
| UZPRODEXPO | 17–19 Kasım 2026 | Özbekistan | Taşkent | Bireysel | 12.838 TL/m² | 154.056 TL | Başvuru açık · son gün 19.02.2027 | |
| WARSAW FOOD TECH EXPO 2026 | 17–19 Kasım 2026 | Polonya | Varşova | Bireysel | 10.746 TL/m² | 128.952 TL | Başvuru açık · son gün 19.02.2027 | |
| YUGAGARO 2026 | 17–20 Kasım 2026 | Rusya Federasyonu | Krasnodar | Bireysel | 27.741 TL/m² | 332.892 TL | Başvuru açık · son gün 20.02.2027 | |
| YUGAGARO 2026 | 17–20 Kasım 2026 | Rusya Federasyonu | Krasnodar | Milli | MERİDYEN | 27.741 TL/m² | 332.892 TL | Başvuru açık · son gün 20.02.2027 |
| NORDIC ORGANIC EXPO | 18–19 Kasım 2026 | İsveç | Malmö | Bireysel | 11.690 TL/m² | 140.280 TL | Başvuru açık · son gün 19.02.2027 | |
| XENIA 2026 | 21–23 Kasım 2026 | Yunanistan | Atina | Bireysel | 5.745 TL/m² | 68.940 TL | Son başvuru 23.02.2027 | |
| AGRO PACK IRAQ (FOOD IRAQ ve IRAQ PLAST dahil) | 23–26 Kasım 2026 | Irak | Erbil | Milli | SO FUAR | 17.017 TL/m² | 204.204 TL | Son başvuru 26.02.2027 |
| FOODEX SAUDI | 23–25 Kasım 2026 | Suudi Arabistan | Cidde | Bireysel | 21.926 TL/m² | 263.112 TL | Son başvuru 25.02.2027 | |
| ADIFE - ABU DHABİ INTERNATİONAL FOOD EXHİBİTİON | 24–26 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | Bireysel | 17.705 TL/m² | 212.460 TL | Son başvuru 26.02.2027 | |
| HOTEL INTERIORS EXPERIENCE 2026 | 25–26 Kasım 2026 | Birleşik Krallık | Londra | Bireysel | 20.632 TL/m² | 247.584 TL | Son başvuru 26.02.2027 | |
| VINITECH SIFELFuar sitesi | 1–3 Aralık 2026 | Fransa | Bordeaux | Bireysel | 21.333 TL/m² | 255.996 TL | Son başvuru 03.03.2027 | |
| FOOD AFRICA CAIROFuar sitesi | 7–10 Aralık 2026 | Mısır | Kahire | Milli | SO FUAR | 21.608 TL/m² | 259.296 TL | Son başvuru 10.03.2027 |
| FOOD AFRICA CAIROFuar sitesi | 7–10 Aralık 2026 | Mısır | Kahire | Bireysel | 21.608 TL/m² | 259.296 TL | Son başvuru 10.03.2027 | |
| SAUDI HORECA (Host Arabia Dahil)Fuar sitesi | 7–9 Aralık 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Milli | LADİN | 19.402 TL/m² | 232.824 TL | Son başvuru 09.03.2027 |
| SAUDI HORECA (Host Arabia Dahil)Fuar sitesi | 7–9 Aralık 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Bireysel | 17.032 TL/m² | 204.384 TL | Son başvuru 09.03.2027 | |
| WORLD AGRI-TECH INNOVATION SUMMIT DUBAİ | 7–8 Aralık 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Bireysel | 18.167 TL/m² | 218.004 TL | Son başvuru 08.03.2027 | |
| HOST EXPO SYRIA | 20–22 Aralık 2026 | Suriye | Şam | Milli | MERKÜR | 12.258 TL/m² | 147.096 TL | Son başvuru 22.03.2027 |
| INDUS FOOD 2027Fuar sitesi | 8–10 Ocak 2027 | Hindistan | Yeni Delhi | Bireysel | 19.024 TL/m² | 228.288 TL | Son başvuru 10.04.2027 | |
| SIGEP WORLD 2027Fuar sitesi | 23–27 Ocak 2027 | İtalya | Rimini | Bireysel | 23.265 TL/m² | 279.180 TL | Son başvuru 27.04.2027 | |
| SIGEP WORLD 2027Fuar sitesi | 23–27 Ocak 2027 | İtalya | Rimini | Milli | SİMEXPO | 23.265 TL/m² | 279.180 TL | Son başvuru 27.04.2027 |
| ISM 2027Fuar sitesi | 31 Ocak–3 Şubat 2027 | Almanya | Köln | Milli | İİB | 23.829 TL/m² | 285.948 TL | Son başvuru 03.05.2027 |
| ISM 2027Fuar sitesi | 31 Ocak–3 Şubat 2027 | Almanya | Köln | Bireysel | 23.829 TL/m² | 285.948 TL | Son başvuru 03.05.2027 | |
| BIOFACH 2027Fuar sitesi | 16–19 Şubat 2027 | Almanya | Nürnberg | Bireysel | 24.204 TL/m² | 290.448 TL | Son başvuru 19.05.2027 | |
| BIOFACH 2027Fuar sitesi | 16–19 Şubat 2027 | Almanya | Nürnberg | Milli | EİB | 24.204 TL/m² | 290.448 TL | Son başvuru 19.05.2027 |
| UMAMI ARENA 2027 | 16–18 Şubat 2027 | Norveç | Lillestrom | Bireysel | 15.417 TL/m² | 185.004 TL | Son başvuru 18.05.2027 | |
| UMAMI ARENA 2027 | 16–18 Şubat 2027 | Norveç | Lillestrom | Milli | ATLAS | 15.417 TL/m² | 185.004 TL | Son başvuru 18.05.2027 |
| SUPERMARKET TRADE SHOW 2027Fuar sitesi | 17–19 Şubat 2027 | Japonya | Tokyo | Bireysel | 20.368 TL/m² | 244.416 TL | Son başvuru 19.05.2027 | |
| ANUGA FOODTEC 2027Fuar sitesi | 23–26 Şubat 2027 | Almanya | Köln | Bireysel | 24.126 TL/m² | 289.512 TL | Son başvuru 26.05.2027 | |
| ANUGA FOODTEC 2027Fuar sitesi | 23–26 Şubat 2027 | Almanya | Köln | Milli | SENEXPO | 24.126 TL/m² | 289.512 TL | Son başvuru 26.05.2027 |
| PRODEXPOFuar sitesi | 1–4 Mart 2027 | Rusya Federasyonu | Moskova | Milli | İİB | 31.281 TL/m² | 375.372 TL | Son başvuru 04.06.2027 |
| PRODEXPOFuar sitesi | 1–4 Mart 2027 | Rusya Federasyonu | Moskova | Bireysel | 31.281 TL/m² | 375.372 TL | Son başvuru 04.06.2027 | |
| SENA (SEAFOOD EXPO NORTH AMERİCA) 2027Fuar sitesi | 7–9 Mart 2027 | Amerika Birleşik Devletleri | Boston | Bireysel | 24.106 TL/m² | 289.272 TL | Son başvuru 09.06.2027 | |
| FOODEX JAPAN 2027Fuar sitesi | 9–12 Mart 2027 | Japonya | Tokyo | Bireysel | 35.722 TL/m² | 428.664 TL | Son başvuru 12.06.2027 | |
| FOODEX JAPAN 2027Fuar sitesi | 9–12 Mart 2027 | Japonya | Tokyo | Milli | EİB | 35.722 TL/m² | 428.664 TL | Son başvuru 12.06.2027 |
| FOOD SERVICE & HOSPITALITY EXPO 2027 | 3–5 Nisan 2027 | Romanya | Bükreş | Milli | SENEXPO | 18.769 TL/m² | 225.228 TL | Son başvuru 05.07.2027 |
| FOOD SERVICE & HOSPITALITY EXPO 2027 | 3–5 Nisan 2027 | Romanya | Bükreş | Bireysel | 18.769 TL/m² | 225.228 TL | Son başvuru 05.07.2027 | |
| FOODEX-FOOD&DRINK EXPO 2027Fuar sitesi | 12–14 Nisan 2027 | Birleşik Krallık | Birmingham | Milli | SENEXPO | 44.878 TL/m² | 538.536 TL | Son başvuru 14.07.2027 |
| FOODEX-FOOD&DRINK EXPO 2027Fuar sitesi | 12–14 Nisan 2027 | Birleşik Krallık | Birmingham | Bireysel | 44.878 TL/m² | 538.536 TL | Son başvuru 14.07.2027 | |
| WORLD FOOD POLANDFuar sitesi | 13–15 Nisan 2027 | Polonya | Varşova | Bireysel | 12.847 TL/m² | 154.164 TL | Son başvuru 15.07.2027 | |
| WORLD FOOD POLANDFuar sitesi | 13–15 Nisan 2027 | Polonya | Varşova | Milli | ATLAS | 12.847 TL/m² | 154.164 TL | Son başvuru 15.07.2027 |
| SEAFOOD EXPO GLOBAL 2027Fuar sitesi | 20–22 Nisan 2027 | İspanya | Barselona | Milli | İİB | 35.800 TL/m² | 429.600 TL | Son başvuru 22.07.2027 |
| SEAFOOD EXPO GLOBAL 2027Fuar sitesi | 20–22 Nisan 2027 | İspanya | Barselona | Bireysel | 35.800 TL/m² | 429.600 TL | Son başvuru 22.07.2027 | |
| SIAL CHINA 2027Fuar sitesi | 18–20 Mayıs 2027 | Çin | Şanghay | Bireysel | 31.868 TL/m² | 382.416 TL | Son başvuru 20.08.2027 | |
| SIAL CHINA 2027Fuar sitesi | 18–20 Mayıs 2027 | Çin | Şanghay | Milli | İTO | 31.868 TL/m² | 382.416 TL | Son başvuru 20.08.2027 |
| JAPAN INTERNATİONAL SEAFOOD & TECHNOLOGY EXPO 2026 | 19–21 Ağustos 2026 | Japonya | Tokyo | Bireysel | 15.884 TL/m² | 190.608 TL | Süresi doldu | |
| VIETFISH-VİETNAM FİSHERİES INTERNATİONAL EXHİBİTON 2026 | 19–21 Ağustos 2026 | Vietnam | Ho Chi Minh | Bireysel | 12.629 TL/m² | 151.548 TL | Süresi doldu | |
| VIV SELECT CHINA 2026 | 19–21 Ağustos 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 17.914 TL/m² | 214.968 TL | Süresi doldu | |
| FİSA - FOOD INGREDİENTS SOUTH AMERİCA | 4–6 Ağustos 2026 | Brezilya | São Paulo | Bireysel | 25.378 TL/m² | 304.536 TL | Süresi doldu | |
| AGROVOLGA | 27–29 Temmuz 2026 | Rusya Federasyonu | Kazan | Bireysel | 11.071 TL/m² | 132.852 TL | Süresi doldu | |
| FOOD SYRIA | 26–28 Temmuz 2026 | Suriye | Şam | Milli | SO FUAR | 14.824 TL/m² | 177.888 TL | Süresi doldu |
| Hotel Restaurant Show & Foodex Japan in Kansai | 22–24 Temmuz 2026 | Japonya | Osaka | Bireysel | 14.409 TL/m² | 172.908 TL | Süresi doldu | |
| FHI 2026 - FOOD & HOSPİTALİTY INDONESİA | 21–24 Temmuz 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 22.840 TL/m² | 274.080 TL | Süresi doldu | |
