Kısaca: Hizmet ihracatçısı, abone olduğu ya da olacağı veri tabanının desteklenip desteklenmediğini 7 sektör başlığındaki 63 satırdan bulur; destek oranı %50.
| Liste | EK-19 Desteklenen Veri Tabanları Listesi |
|---|---|
| Sürüm | 18.11.2026 |
| Kapsam | 7 sektör başlığı, 63 satır, 42 farklı veri tabanı ya da yazılım |
| Destekler | HSAP Rapor ve Veri Tabanı Üyeliği Desteği (%50) · Markalaşma Programı Rapor ve Veri Tabanı Desteği (%50) |
| Resmî kaynak | HSAP Rapor ve Veri Tabanı Üyelik Desteği sayfası · Markalaşma Programı sayfası |
| Son kontrol | 21.11.2026 |
EK-19, hizmet ihracatı desteklerinde üyelik gideri desteklenebilecek veri tabanlarını ve yazılımları sektör başlıklarıyla sayan listedir. HSAP’ın Rapor ve Veri Tabanı Üyeliği Desteği ile Markalaşma Programı’nın Rapor ve Veri Tabanı Desteği bu listeyi kullanır; iki programın dosyası 18.11.2026 itibarıyla aynıdır.
Liste ağırlıkla üç tür araca dayanır: mobil uygulama analitiği (Bilişim ve Dijital Aracılık), dış ticaret ve şirket verisi (Lojistik, Fuarcılık, Danışmanlık) ve kongre-etkinlik istatistikleri (Kongre Turizmi). Destek oranı %50’dir; tutar sınırı destek sayfasında.
Listeyi nasıl okumalı?
- Sektör başlığına bakın. Bilişim ile Dijital Aracılık’ta aynı 16 araç var (Adjust, Amplitude, Sensor Tower, data.ai gibi); Orbis ve Statista hem Fuarcılık hem Kongre Turizmi’nde geçiyor.
- Danışmanlık iki alt başlıkta: Yönetim Danışmanlığı (7 satır) ve Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlığı (2 satır).
- Bazı satırlar paket belirtir: CIC Trade Data Plus (Pro Üyelik), CIC Trade Data Pro (Premium Üyelik), Dun & Bradstreet (D&B Hoovers), Tradeint (Global Premium Üyelik). Paketi yazılı satırda o paket geçer.
- “Tür” sütunu bizim sınıflandırmamızdır (veri tabanı / yazılım lisansı); resmî listede yoktur.
Sektörler ve destek sayfalarımız
| Sektör başlığı (listedeki adı) | Satır | Destek sayfamız |
|---|---|---|
| Bilişim | 16 | Bilişim Sektörü Rapor ve Veri Tabanı Üyeliği Desteği |
| Dijital Aracılık | 16 | — |
| Lojistik ve Taşımacılık | 9 | — |
| Fuarcılık | 8 | — |
| Danışmanlık (Yönetim Danışmanlığı) | 7 | — |
| Kongre Turizmi | 5 | — |
| Danışmanlık (Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlığı) | 2 | — |
EK-19 listesi (18.11.2026)
Bilişim (16)
| Sıra | Veri tabanı / yazılım (listedeki yazımıyla) | Tür | Üyelik türü / paket |
|---|---|---|---|
| 1 | ADJUST | Yazılım lisansı | — |
| 2 | DATA.AI | Veri tabanı | — |
| 3 | SENSOR TOWER | Veri tabanı | — |
| 4 | MOBILE ACTION | Veri tabanı | — |
| 5 | APPNAVA | Veri tabanı | — |
| 6 | SOCIALPETA | Veri tabanı | — |
| 7 | AMPLITUDE | Yazılım lisansı | — |
| 8 | GAMEREFINERY | Veri tabanı | — |
| 9 | APPTWEAK | Veri tabanı | — |
| 10 | APPMAGIC | Veri tabanı | — |
| 11 | MIXPANEL | Yazılım lisansı | — |
| 12 | REVENUECAT | Yazılım lisansı | — |
| 13 | TENJIN | Yazılım lisansı | — |
| 14 | APPMETRICA | Yazılım lisansı | — |
| 15 | AIRBRIDGE | Yazılım lisansı | — |
| 16 | COUNTLY | Yazılım lisansı | — |
Danışmanlık (Çevresel Sürdürülebilirlik Danışmanlığı) (2)
| Sıra | Veri tabanı / yazılım (listedeki yazımıyla) | Tür | Üyelik türü / paket |
|---|---|---|---|
| 17 | Ecoinvent (https://ecoinvent.org/) | Veri tabanı | — |
| 18 | ESU Services (https://esu-services.ch/) | Veri tabanı | — |
Danışmanlık (Yönetim Danışmanlığı) (7)
| Sıra | Veri tabanı / yazılım (listedeki yazımıyla) | Tür | Üyelik türü / paket |
|---|---|---|---|
| 19 | CIC Trade Data Plus ( https://tradedataplus.com ) | Veri tabanı | Pro Üyelik |
| 20 | CIC Trade Data Pro ( https://tradedata.pro ) | Veri tabanı | Premium Üyelik |
| 21 | Crunchbase ( https://www.crunchbase.com ) | Veri tabanı | — |
| 22 | Dun & Bradstreet ( https://www.dnb.com ) | Veri tabanı | D&B Hoovers |
| 23 | Economist Intelligence Unit ( http://www.eiu.com ) | Veri tabanı | — |
| 24 | Tariff Tr ( https://www.tariff-tr.com ) | Veri tabanı | — |
| 25 | Tradeint (https://tradeint.com) | Veri tabanı | Global Premium Üyelik |
Dijital Aracılık (16)
| Sıra | Veri tabanı / yazılım (listedeki yazımıyla) | Tür | Üyelik türü / paket |
|---|---|---|---|
| 26 | ADJUST | Yazılım lisansı | — |
| 27 | DATA.AI | Veri tabanı | — |
| 28 | SENSOR TOWER | Veri tabanı | — |
| 29 | MOBILE ACTION | Veri tabanı | — |
| 30 | APPNAVA | Veri tabanı | — |
| 31 | SOCIALPETA | Veri tabanı | — |
| 32 | AMPLITUDE | Yazılım lisansı | — |
| 33 | GAMEREFINERY | Veri tabanı | — |
| 34 | APPTWEAK | Veri tabanı | — |
| 35 | APPMAGIC | Veri tabanı | — |
| 36 | MIXPANEL | Yazılım lisansı | — |
| 37 | REVENUECAT | Yazılım lisansı | — |
| 38 | TENJIN | Yazılım lisansı | — |
| 39 | APPMETRICA | Yazılım lisansı | — |
| 40 | AIRBRIDGE | Yazılım lisansı | — |
| 41 | COUNTLY | Yazılım lisansı | — |
Fuarcılık (8)
| Sıra | Veri tabanı / yazılım (listedeki yazımıyla) | Tür | Üyelik türü / paket |
|---|---|---|---|
| 42 | KOMPASS | Veri tabanı | — |
| 43 | CEIR (Central Equipment Identity Register) Index | Veri tabanı | — |
| 44 | Euromonitor International | Veri tabanı | — |
| 45 | Explori | Veri tabanı | — |
| 46 | Import Genius | Veri tabanı | — |
| 47 | Orbis | Veri tabanı | — |
| 48 | Panjiva | Veri tabanı | — |
| 49 | Statista | Veri tabanı | — |
Kongre Turizmi (5)
| Sıra | Veri tabanı / yazılım (listedeki yazımıyla) | Tür | Üyelik türü / paket |
|---|---|---|---|
| 50 | ICCA (International Congress and Convention Association) Statistics | Veri tabanı | — |
| 51 | ICCA (International Congress and Convention Association) Business Intelligence | Veri tabanı | — |
| 52 | UIA (Union of International Associations) Associations & Meetings Database | Veri tabanı | — |
| 53 | Orbis | Veri tabanı | — |
| 54 | Statista | Veri tabanı | — |
Lojistik ve Taşımacılık (9)
| Sıra | Veri tabanı / yazılım (listedeki yazımıyla) | Tür | Üyelik türü / paket |
|---|---|---|---|
| 55 | ImportGenius: https://www.importgenius.com/ | Veri tabanı | — |
| 56 | Kompass: https://www.kompass.com/ | Veri tabanı | — |
| 57 | TradeAtlas: https://www.tradeatlas.com/en | Veri tabanı | — |
| 58 | Panjiva: https://panjiva.com/ | Veri tabanı | — |
| 59 | Volza: https://www.volza.com/ | Veri tabanı | — |
| 60 | Descartes Datamyne: https://www.datamyne.com/ | Veri tabanı | — |
| 61 | MarineTraffic: https://www.marinetraffic.com/ | Veri tabanı | — |
| 62 | Alphaliner: https://www.alphaliner.com/ | Veri tabanı | — |
| 63 | Ipiers Platform: https://www.spglobal.com | Veri tabanı | — |
Sık sorulanlar
HSAP ile Markalaşma Programı'nın EK-19 listesi farklı mı?
Hayır. 18.11.2026 itibarıyla iki programın EK-19 dosyası birebir aynıdır.
Destek oranı nedir?
Rapor ve veri tabanı üyeliği gideri iki programda da %50 oranında desteklenir. Tutar sınırı destek sayfasında yazar.
Bilişim ve Dijital Aracılık listesi neden aynı?
İki başlıkta da mobil uygulama ve oyun pazarı analitiği araçları sayılmış; 18.11.2026 sürümünde iki başlığın 16 satırı aynıdır.
Listede olmayan bir veri tabanı desteklenir mi?
Bu sayfa yalnız listedeki satırları gösterir. Listede olmayan bir araç için abonelikten önce Bakanlığın güncel genelgesine bakın ya da bize yazın.
Pazar araştırması raporu da bu listeye mi girer?
Hayır; bu liste veri tabanı ve yazılım üyelikleri içindir. Rapor alımı aynı destek kaleminde ayrıca ele alınır; ayrıntı destek sayfasında.
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır ve 21.11.2026 itibarıyla yayımlanmış resmi kaynaklara dayanır; hukuki, mali ya da yatırım danışmanlığı yerine geçmez. Destek tutarları, oranlar ve son tarihler değişebilir; başvurudan önce ilgili kurumun güncel duyurusunu esas alın. Scale Istanbul Partners hiçbir kamu kurumu adına hareket etmez.
Resmî kaynak: ticaret.gov.tr