Yurt Dışı Makine, Elektrik ve Elektronik Fuarları 2026–2027
Kısaca: Ticaret Bakanlığının 2026 ve 2027 yurt dışı fuar listelerinde bireysel katılımla 267 makine, elektrik ve elektronik fuarı, milli katılım listesinde 20 fuar var; bugün başvurusu süren bireysel fuar sayısı 108. Fuara stantla katılan, ihracatçı birliğine üye şirkete Bakanlığın fuar için belirlediği metrekare başına desteğe esas tutarın stant alanıyla çarpımı kadar destek ödenir; 2026’da sektörel fuarlarda üst limit 1.231.848 TL’dir. Başvuru fuarın bitiminden sonra en geç 3 ay içinde yapılır.
Son güncelleme: 22.11.2026 · Ticaret Bakanlığı listeleri: 20.11.2026 · Bakanlık listesi değiştiğinde bu sayfa en geç 3 iş günü içinde güncellenir.
Desteklenen yurt dışı makine, elektrik ve elektronik fuarları (2026 ve 2027)
Tabloda Ticaret Bakanlığının 2026 ve 2027 listelerindeki makine ve ekipman, elektrik, elektronik ve teknoloji, hırdavat, el aletleri ve endüstriyel ürünler fuarları yer alır. Başvurusu açık olan fuarlar son başvuru günüyle önce, süresi dolanlar sonda görünür; başvuru fuarın bitiminden itibaren 3 ay içinde yapılır. Aynı fuar hem bireysel hem milli katılımla listedeyse iki satırda görünür; milli katılımda yetkili organizatör de yazılır.
| Fuar | Tarih | Ülke | Şehir | Katılım | Organizatör | Desteğe esas tutar | 12 m² için örnek destek | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE ELEVATOR SHOW DUBAI 2026 | 1 Ocak 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Bireysel | 19.054 TL/m² | 228.648 TL | Ertelendi | |
| EXPO PACK PERÚ | 19–22 Ağustos 2026 | Peru | Lima | Bireysel | 16.720 TL/m² | 200.640 TL | Başvuru açık · son gün 22.11.2026 | |
| AGRICULTURAL WEEK (MECHANIZATION EQUIPMENT AND AGRICULTURAL AND ANIMAL PRODUCTION - FOOD INDUSTRIES AND PACKAGING EXPO) | 22–27 Ağustos 2026 | Irak | Bağdat | Bireysel | 10.884 TL/m² | 130.608 TL | Başvuru açık · son gün 27.11.2026 | |
| IWF (INTERNATİONAL WOODWORKİNG FAİR) ATLANTA | 25–28 Ağustos 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Atlanta | Bireysel | 16.555 TL/m² | 198.660 TL | Başvuru açık · son gün 28.11.2026 | |
| ELECTROSPIN 2026 | 1–4 Eylül 2026 | İtalya | Padova | Bireysel | 19.354 TL/m² | 232.248 TL | Başvuru açık · son gün 04.12.2026 | |
| OGA / OİL & GAS ASİA | 2–4 Eylül 2026 | Malezya | Kuala Lumpur | Bireysel | 22.094 TL/m² | 265.128 TL | Başvuru açık · son gün 04.12.2026 | |
| EXPO NACIONAL FERRETERA 2026 | 3–5 Eylül 2026 | Meksika | Guadalajara | Bireysel | 17.413,61 TL/m² | 208.963 TL | Başvuru açık · son gün 05.12.2026 | |
| IFA | 4–8 Eylül 2026 | Almanya | Berlin | Bireysel | 18.535 TL/m² | 222.420 TL | Başvuru açık · son gün 08.12.2026 | |
| EUROCORR 2026 | 6–10 Eylül 2026 | İrlanda | Dublin | Bireysel | 7.397 TL/m² | 88.764 TL | Başvuru açık · son gün 10.12.2026 | |
| ELECTRA MINING AFRICA 2026 | 7–11 Eylül 2026 | Güney Afrika | Johannesburg | Milli | MERİDYEN | 31.077 TL/m² | 372.924 TL | Başvuru açık · son gün 11.12.2026 |
| ELECTRA MINING AFRICA 2026 | 7–11 Eylül 2026 | Güney Afrika | Johannesburg | Bireysel | 31.077 TL/m² | 372.924 TL | Başvuru açık · son gün 11.12.2026 | |
| CAITME - CENTRAL ASIAN INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION | 8–10 Eylül 2026 | Özbekistan | Taşkent | Bireysel | 14.032 TL/m² | 168.384 TL | Başvuru açık · son gün 10.12.2026 | |
| COTE D'IVOİRE POWER & ELECTRİCİTY EXPO | 8–10 Eylül 2026 | Fildişi Sahili | Abidjan | Bireysel | 22.033 TL/m² | 264.396 TL | Başvuru açık · son gün 10.12.2026 | |
| DREMA 2026 | 8–11 Eylül 2026 | Polonya | Poznan | Bireysel | 12.415 TL/m² | 148.980 TL | Başvuru açık · son gün 11.12.2026 | |
| FESQUA VETRO | 9–12 Eylül 2026 | Brezilya | São Paulo | Bireysel | 17.018 TL/m² | 204.216 TL | Başvuru açık · son gün 12.12.2026 | |
| MİNİNG INDONESİA 2026 | 9–12 Eylül 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 24.035 TL/m² | 288.420 TL | Başvuru açık · son gün 12.12.2026 | |
| RİGAFOOD 2026 | 10–12 Eylül 2026 | Letonya | Riga | Bireysel | 7.063 TL/m² | 84.756 TL | Başvuru açık · son gün 12.12.2026 | |
| IBC 2026-INTERNATIONAL BROADCASTING AND CONVENTION | 11–14 Eylül 2026 | Hollanda | Amsterdam | Bireysel | 15.981 TL/m² | 191.772 TL | Başvuru açık · son gün 14.12.2026 | |
| International Manufacturing Technology Show (IMTS 2026) | 14–19 Eylül 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Chicago | Bireysel | 17.157 TL/m² | 205.884 TL | Başvuru açık · son gün 19.12.2026 | |
| SIMAC TANNING TECH 2026 | 15–17 Eylül 2026 | İtalya | Milano | Bireysel | 14.338 TL/m² | 172.056 TL | Başvuru açık · son gün 17.12.2026 | |
| DVD 2026 | 16–17 Eylül 2026 | Birleşik Krallık | Bedforshire | Bireysel | 24.660,53 TL/m² | 295.926 TL | Başvuru açık · son gün 17.12.2026 | |
| ELECTRONICA INDIA 2026 | 16–18 Eylül 2026 | Hindistan | Bangalore | Bireysel | 19.487 TL/m² | 233.844 TL | Başvuru açık · son gün 18.12.2026 | |
| VIETNAM WATER WEEK 2026 | 16–18 Eylül 2026 | Vietnam | Hanoi | Bireysel | 14.631,18 TL/m² | 175.574 TL | Başvuru açık · son gün 18.12.2026 | |
| AGRIDEV LIBYA 2026 (3. Uluslararası Tarım, Gıda, Hayvancılık Endüstrileri ve Makineleri Fuarı) | 21–24 Eylül 2026 | Libya | Trablus | Bireysel | 17.407 TL/m² | 208.884 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| AGRIDEV LIBYA 2026 (3. Uluslararası Tarım, Gıda, Hayvancılık Endüstrileri ve Makineleri Fuarı) | 21–24 Eylül 2026 | Libya | Trablus | Milli | MERKÜR | 17.407 TL/m² | 208.884 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 |
| ECOC | 21–23 Eylül 2026 | İspanya | Malaga | Bireysel | 25.330 TL/m² | 303.960 TL | Başvuru açık · son gün 23.12.2026 | |
| WIRE CHINA 2026 | 21–24 Eylül 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 22.627 TL/m² | 271.524 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| EMBEDDEDWORLD NORTH AMERICA 2026 | 22–24 Eylül 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Anaheim | Bireysel | 24.299 TL/m² | 291.588 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| INDUSTRIAL AUTUMN 2026 (Tüm Alt Fuarları İle Birlikte-FilVent Hariç) | 22–24 Eylül 2026 | Polonya | Kielce | Bireysel | 7.074 TL/m² | 84.888 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| PPMA SHOW 2026 | 22–24 Eylül 2026 | Birleşik Krallık | Birmingham | Bireysel | 17.742 TL/m² | 212.904 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| WORLD OF TECHNOLOGY AND SCIENCE-WOTS | 22–25 Eylül 2026 | Hollanda | Utrecht | Bireysel | 8.661 TL/m² | 103.932 TL | Başvuru açık · son gün 25.12.2026 | |
| DMEXCO | 23–24 Eylül 2026 | Almanya | Köln | Bireysel | 25.460 TL/m² | 305.520 TL | Başvuru açık · son gün 24.12.2026 | |
| IFMAC & WOODMAC 2026 | 23–26 Eylül 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 19.257 TL/m² | 231.084 TL | Başvuru açık · son gün 26.12.2026 | |
| AUTOMECHANİKA JAKARTA 2026 | 24–27 Eylül 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 18.810 TL/m² | 225.720 TL | Başvuru açık · son gün 27.12.2026 | |
| FIB FERIA DE INDUSTRIA DE BOGOTA | 28 Eylül–2 Ekim 2026 | Kolombiya | Bogota | Bireysel | 18.750 TL/m² | 225.000 TL | Başvuru açık · son gün 02.01.2027 | |
| WORLD DAIRY EXPO & CONFERENCE 2026 | 28 Eylül–2 Ekim 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Madison | Bireysel | 13.899 TL/m² | 166.788 TL | Başvuru açık · son gün 02.01.2027 | |
| BIG TECH AFRICA | 29–30 Eylül 2026 | Tunus | Tunus | Bireysel | 13.734 TL/m² | 164.808 TL | Başvuru açık · son gün 30.12.2026 | |
| West Africa Agri Show - WAAS 2026 | 29–30 Eylül 2026 | Gana | Akra | Bireysel | 21.176 TL/m² | 254.112 TL | Başvuru açık · son gün 30.12.2026 | |
| EMPACK STOCKHOLM 2026 | 30 Eylül–1 Ekim 2026 | İsveç | Stokholm | Bireysel | 10.034 TL/m² | 120.408 TL | Başvuru açık · son gün 01.01.2027 | |
| CABSATFuar sitesi | 5–7 Ekim 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | Bireysel | 21.138 TL/m² | 253.656 TL | Başvuru açık · son gün 07.01.2027 | |
| 43.MOTEK | 6–8 Ekim 2026 | Almanya | Stuttgart | Bireysel | 14.688 TL/m² | 176.256 TL | Başvuru açık · son gün 08.01.2027 | |
| MACHTECH & INNOTECH EXPO 2026 | 6–9 Ekim 2026 | Bulgaristan | Sofya | Bireysel | 7.410,05 TL/m² | 88.921 TL | Başvuru açık · son gün 09.01.2027 | |
| POWER & ENERGY TANZANİA 2026 | 7–9 Ekim 2026 | Tanzanya | Darüsselam | Bireysel | 15.525 TL/m² | 186.300 TL | Başvuru açık · son gün 09.01.2027 | |
| PLATFORMERS DAYS | 8–9 Ekim 2026 | Almanya | Karlsruhe | Bireysel | 11.016 TL/m² | 132.192 TL | Başvuru açık · son gün 09.01.2027 | |
| FABEX METAL & STEEL (METALEX) SAUDI ARABIA | 11–14 Ekim 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Bireysel | 17.081 TL/m² | 204.972 TL | Başvuru açık · son gün 14.01.2027 | |
| METALWORKING AND CNC MACHINE TOOL SHOW 2026 | 12–16 Ekim 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 19.825 TL/m² | 237.900 TL | Başvuru açık · son gün 16.01.2027 | |
| BEST PRACTICES 2026 (EXPO & CONFERENCE) | 13–15 Ekim 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Indianapolis | Bireysel | 17.731 TL/m² | 212.772 TL | Başvuru açık · son gün 15.01.2027 | |
| BI-MU 2026 | 13–16 Ekim 2026 | İtalya | Milano | Bireysel | 14.898 TL/m² | 178.776 TL | Başvuru açık · son gün 16.01.2027 | |
| CLEANTEX AFRICA 2026 | 13–15 Ekim 2026 | Güney Afrika | Johannesburg | Bireysel | 21.009 TL/m² | 252.108 TL | Başvuru açık · son gün 15.01.2027 | |
| HKTDC HONG KONG ELECTRONİCS FAİR (AUTUMN EDİTİON) | 13–16 Ekim 2026 | Çin | Hong Kong | Bireysel | 30.424 TL/m² | 365.088 TL | Başvuru açık · son gün 16.01.2027 | |
| ELMASSAN STOCKHOLM | 14–15 Ekim 2026 | İsveç | Stokholm | Bireysel | 11.091 TL/m² | 133.092 TL | Başvuru açık · son gün 15.01.2027 | |
| Hydro 2026 International Conference and Exhibition | 14–16 Ekim 2026 | İtalya | Bologna | Bireysel | 19.148 TL/m² | 229.776 TL | Başvuru açık · son gün 16.01.2027 | |
| RİGA FURNİTURE AND INTERİOR 2026 | 16–18 Ekim 2026 | Letonya | Riga | Bireysel | 4.464 TL/m² | 53.568 TL | Başvuru açık · son gün 18.01.2027 | |
| SIMRACING EXPO | 16–18 Ekim 2026 | Almanya | Frankfurt | Bireysel | 9.770 TL/m² | 117.240 TL | Başvuru açık · son gün 18.01.2027 | |
| KOSMIMA 2026 | 17–19 Ekim 2026 | Yunanistan | Selanik | Bireysel | 6.220 TL/m² | 74.640 TL | Başvuru açık · son gün 19.01.2027 | |
| EQUIP EXPOSITION 2026 | 20–23 Ekim 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Louisville | Bireysel | 18.207 TL/m² | 218.484 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 | |
| EUROBLECH 2026 | 20–23 Ekim 2026 | Almanya | Hannover | Milli | SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş. | 19.603 TL/m² | 235.236 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 |
| EUROBLECH 2026 | 20–23 Ekim 2026 | Almanya | Hannover | Bireysel | 19.603 TL/m² | 235.236 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 | |
| AUTOMECHANIKA TASHKENT | 21–23 Ekim 2026 | Özbekistan | Taşkent | Bireysel | 15.525 TL/m² | 186.300 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 | |
| EXPO AGROFUTURO | 21–23 Ekim 2026 | Kolombiya | Bogota | Bireysel | 15.376 TL/m² | 184.512 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 | |
| FABTECH USA 2026 | 21–23 Ekim 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Las Vegas | Bireysel | 19.618 TL/m² | 235.416 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 | |
| GROWTECH EXPO | 21–23 Ekim 2026 | Vietnam | Ho Chi Minh | Bireysel | 18.511 TL/m² | 222.132 TL | Başvuru açık · son gün 23.01.2027 | |
| TECHBLICK 2026 | 21–22 Ekim 2026 | Almanya | Berlin | Bireysel | 14.518 TL/m² | 174.216 TL | Başvuru açık · son gün 22.01.2027 | |
| CABLEX 2026 | 26–27 Ekim 2026 | Mısır | Kahire | Bireysel | 13.606 TL/m² | 163.272 TL | Başvuru açık · son gün 27.01.2027 | |
| The 33rd JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR (JIMTOF) 2026 | 26–31 Ekim 2026 | Japonya | Tokyo | Bireysel | 20.522 TL/m² | 246.264 TL | Başvuru açık · son gün 31.01.2027 | |
| FiltXPO 2026 | 28–29 Ekim 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Minneapolis | Bireysel | 18.829 TL/m² | 225.948 TL | Başvuru açık · son gün 29.01.2027 | |
| INTERCLEAN SHANGHAİ 2026 | 28–30 Ekim 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 19.934 TL/m² | 239.208 TL | Başvuru açık · son gün 30.01.2027 | |
| CEMAT ASIA 2026 | 3–6 Kasım 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 14.182 TL/m² | 170.184 TL | Başvuru açık · son gün 06.02.2027 | |
| FMB | 3–5 Kasım 2026 | Almanya | Bad Salzuflen | Bireysel | 19.759 TL/m² | 237.108 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 | |
| ISPO AMSTERDAM 2026 | 3–5 Kasım 2026 | Hollanda | Amsterdam | Bireysel | 18.167 TL/m² | 218.004 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 | |
| ISPO AMSTERDAM 2026 | 3–5 Kasım 2026 | Hollanda | Amsterdam | Milli | İTKİB | 18.167 TL/m² | 218.004 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 |
| LOGISTICA NEXT | 3–5 Kasım 2026 | Hollanda | Utrecht | Bireysel | 9.970 TL/m² | 119.640 TL | Başvuru açık · son gün 05.02.2027 | |
| PTC ASIA 2026 | 3–6 Kasım 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 21.800 TL/m² | 261.600 TL | Başvuru açık · son gün 06.02.2027 | |
| ADVANCED MANUFACTURING 2026 (METALMADRID, COMPOSITES MADRID & ROBOMATICA) | 4–6 Kasım 2026 | İspanya | Madrid | Bireysel | 13.814 TL/m² | 165.768 TL | Başvuru açık · son gün 06.02.2027 | |
| GRAIN TECH BANGLADESH 2026 | 5–7 Kasım 2026 | Bangladeş | Dakka | Bireysel | 20.384 TL/m² | 244.608 TL | Başvuru açık · son gün 07.02.2027 | |
| GRAN SALON FERRETERO | 6–8 Kasım 2026 | Kolombiya | Bogota | Bireysel | 16.122 TL/m² | 193.464 TL | Başvuru açık · son gün 08.02.2027 | |
| EIMA INTERNATIONAL 2026Fuar sitesi | 10–14 Kasım 2026 | İtalya | Bologna | Bireysel | 19.925,98 TL/m² | 239.112 TL | Başvuru açık · son gün 14.02.2027 | |
| EIMA INTERNATIONAL 2026Fuar sitesi | 10–14 Kasım 2026 | İtalya | Bologna | Milli | SO FUAR | 19.925,98 TL/m² | 239.112 TL | Başvuru açık · son gün 14.02.2027 |
| ELECTRONICA 2026 | 10–13 Kasım 2026 | Almanya | Münih | Bireysel | 16.402 TL/m² | 196.824 TL | Başvuru açık · son gün 13.02.2027 | |
| FIMMA + MADERALIA 2026 | 10–13 Kasım 2026 | İspanya | Valensiya | Bireysel | 10.855,72 TL/m² | 130.269 TL | Başvuru açık · son gün 13.02.2027 | |
| PLASTIMAGEN 2026 | 10–13 Kasım 2026 | Meksika | Meksiko | Bireysel | 28.936 TL/m² | 347.232 TL | Başvuru açık · son gün 13.02.2027 | |
| POWERELEC KENYA (INTERNATİONAL TRADE FAİR & CONFERENCE ON SOLAR, RENEWABLE, STORAGE, POWER AND ELECTRİCAL INDUSTRY) | 10–12 Kasım 2026 | Kenya | Nairobi | Bireysel | 18.691 TL/m² | 224.292 TL | Başvuru açık · son gün 12.02.2027 | |
| SEMICON EUROPA | 10–13 Kasım 2026 | Almanya | Münih | Bireysel | 22.732 TL/m² | 272.784 TL | Başvuru açık · son gün 13.02.2027 | |
| E-TECH EXPO | 11–12 Kasım 2026 | Özbekistan | Taşkent | Bireysel | 16.720 TL/m² | 200.640 TL | Başvuru açık · son gün 12.02.2027 | |
| EMPACK MADRID | 11–12 Kasım 2026 | İspanya | Madrid | Bireysel | 18.185 TL/m² | 218.220 TL | Başvuru açık · son gün 12.02.2027 | |
| INTERNATIONAL CHARTER EXPO- ICE'26 | 11–13 Kasım 2026 | Hollanda | Vijfhuizen | Bireysel | 11.159 TL/m² | 133.908 TL | Başvuru açık · son gün 13.02.2027 | |
| INTERIHOTEL MAD26 | 17–19 Kasım 2026 | İspanya | Madrid | Bireysel | 15.456 TL/m² | 185.472 TL | Başvuru açık · son gün 19.02.2027 | |
| ISSA Show North America 2026 | 17–19 Kasım 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Las Vegas | Bireysel | 25.636 TL/m² | 307.632 TL | Başvuru açık · son gün 19.02.2027 | |
| YUGAGRO | 17–20 Kasım 2026 | Rusya Federasyonu | Krasnodar | Bireysel | 27.248 TL/m² | 326.976 TL | Başvuru açık · son gün 20.02.2027 | |
| DATA CENTRES IRELAND 2026 | 18–19 Kasım 2026 | İrlanda | Dublin | Bireysel | 9.644 TL/m² | 115.728 TL | Başvuru açık · son gün 19.02.2027 | |
| SMART TECHNOLOGY EXPO 2026 | 18–20 Kasım 2026 | Meksika | Gudalajara | Bireysel | 24.426 TL/m² | 293.112 TL | Başvuru açık · son gün 20.02.2027 | |
| GET NORD | 19–21 Kasım 2026 | Almanya | Hamburg | Bireysel | 14.478 TL/m² | 173.736 TL | Başvuru açık · son gün 21.02.2027 | |
| BAUMA CHINA 2026Fuar sitesi | 24–27 Kasım 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 31.147 TL/m² | 373.764 TL | Son başvuru 27.02.2027 | |
| BAUMA CHINA 2026Fuar sitesi | 24–27 Kasım 2026 | Çin | Şangay | Milli | İTO | 31.147 TL/m² | 373.764 TL | Son başvuru 27.02.2027 |
| GENERA + MATALEC 2026Fuar sitesi | 24–26 Kasım 2026 | İspanya | Madrid | Bireysel | 14.942 TL/m² | 179.304 TL | Son başvuru 26.02.2027 | |
| PMR EXPOFuar sitesi | 24–26 Kasım 2026 | Almanya | Köln | Bireysel | 16.717 TL/m² | 200.604 TL | Son başvuru 26.02.2027 | |
| SPS 2026Fuar sitesi | 24–26 Kasım 2026 | Almanya | Nürnberg | Bireysel | 15.563 TL/m² | 186.756 TL | Son başvuru 26.02.2027 | |
| AGROEXPO UZBEKİSTAN/AGROTECH EXPO | 25–27 Kasım 2026 | Özbekistan | Taşkent | Bireysel | 13.140 TL/m² | 157.680 TL | Son başvuru 27.02.2027 | |
| WIRE AND CABLE SHOW VIET NAM | 25–27 Kasım 2026 | Vietnam | Hanoi | Bireysel | 18.511 TL/m² | 222.132 TL | Son başvuru 27.02.2027 | |
| LIFT CITY EXPO | 26–28 Kasım 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Bireysel | 15.170 TL/m² | 182.040 TL | Son başvuru 28.02.2027 | |
| TECH INDUSTRY 2026Fuar sitesi | 26–28 Kasım 2026 | Letonya | Riga | Bireysel | 4.591 TL/m² | 55.092 TL | Son başvuru 28.02.2027 | |
| INDUSTRIAL TRANSFORMATION SAUDI ARABIA (ITSA) | 30 Kasım–2 Aralık 2026 | Suudi Arabistan | Riyad | Bireysel | 19.296 TL/m² | 231.552 TL | Son başvuru 02.03.2027 | |
| Wire India 2026Fuar sitesi | 30 Kasım–2 Aralık 2026 | Hindistan | Mumbai | Bireysel | 17.293 TL/m² | 207.516 TL | Son başvuru 02.03.2027 | |
| 27TH GROUND HANDLING INTERNATIONAL | 1–3 Aralık 2026 | Birleşik Krallık | Londra | Bireysel | 18.597 TL/m² | 223.164 TL | Son başvuru 03.03.2027 | |
| RESOURCING TOMORROW 2026Fuar sitesi | 1–3 Aralık 2026 | Birleşik Krallık | Londra | Bireysel | 26.813 TL/m² | 321.756 TL | Son başvuru 03.03.2027 | |
| Valve World Expo DüsseldorfFuar sitesi | 1–3 Aralık 2026 | Almanya | Dusseldorf | Bireysel | 19.051 TL/m² | 228.612 TL | Son başvuru 03.03.2027 | |
| EVS ELECTRIFY | 17–19 Aralık 2026 | Mısır | Kahire | Bireysel | 14.149 TL/m² | 169.788 TL | Son başvuru 19.03.2027 | |
| MACTECH EGYPT AND HANDLING EXPO | 17–20 Aralık 2026 | Mısır | Kahire | Bireysel | 19.839 TL/m² | 238.068 TL | Son başvuru 20.03.2027 | |
| MACTECH EGYPT AND HANDLING EXPO | 17–20 Aralık 2026 | Mısır | Kahire | Milli | MERİDYEN | 19.839 TL/m² | 238.068 TL | Son başvuru 20.03.2027 |
| CONSUMER ELECTRONİCS SHOW (CES) 2027Fuar sitesi | 6–9 Ocak 2027 | Amerika Birleşik Devletleri | Las Vegas | Milli | İTO | 37.436 TL/m² | 449.232 TL | Son başvuru 09.04.2027 |
| CONSUMER ELECTRONİCS SHOW (CES) 2027Fuar sitesi | 6–9 Ocak 2027 | Amerika Birleşik Devletleri | Las Vegas | Bireysel | 37.436 TL/m² | 449.232 TL | Son başvuru 09.04.2027 | |
| AGRAVIA 2027 | 20–22 Ocak 2027 | Rusya Federasyonu | Moskova | Bireysel | 16.233 TL/m² | 194.796 TL | Son başvuru 22.04.2027 | |
| BETT 2027Fuar sitesi | 20–22 Ocak 2027 | Birleşik Krallık | Londra | Bireysel | 41.255 TL/m² | 495.060 TL | Son başvuru 22.04.2027 | |
| AGROWORLD UZBEKISTAN 2027Fuar sitesi | 24–26 Mart 2027 | Özbekistan | Taşkent | Bireysel | 18.018 TL/m² | 216.216 TL | Son başvuru 26.06.2027 | |
| AGROWORLD UZBEKISTAN 2027Fuar sitesi | 24–26 Mart 2027 | Özbekistan | Taşkent | Milli | MERKÜR | 18.018 TL/m² | 216.216 TL | Son başvuru 26.06.2027 |
| MOROCCO FASHION STYLE & TEX (Salon International de Mode, Textile et Machinerie / Morocco International Fashion, Textile and Machinery Exhibition) | 1–4 Nisan 2027 | Fas | Kazablanka | Bireysel | 17.918 TL/m² | 215.016 TL | Son başvuru 04.07.2027 | |
| TİSSUE WORLD LİSBON 2027Fuar sitesi | 7–9 Nisan 2027 | Portekiz | Lizbon | Bireysel | 22.429 TL/m² | 269.148 TL | Son başvuru 09.07.2027 | |
| FEBRATEX | 18–21 Ağustos 2026 | Brezilya | Blumenau | Bireysel | 15.591 TL/m² | 187.092 TL | Süresi doldu | |
| LATİN TYRE AND AUTO PARTS EXPO 2026 | 12–14 Ağustos 2026 | Panama | Panama City | Bireysel | 15.035 TL/m² | 180.420 TL | Süresi doldu | |
| FUN ASIA EXPO 2026 | 5–6 Ağustos 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 17.068 TL/m² | 204.816 TL | Süresi doldu | |
| FUTUREAG EXPO | 29–31 Temmuz 2026 | Avustralya | Melbourne | Bireysel | 19.914 TL/m² | 238.968 TL | Süresi doldu | |
| INAGRITECH 2026 | 28–30 Temmuz 2026 | Endonezya | Cakarta | Bireysel | 16.720 TL/m² | 200.640 TL | Süresi doldu | |
| FENAF - FEİRA LATİNO-AMERİCANA DE FUNDİÇÃO | 21–24 Temmuz 2026 | Brezilya | São Paulo | Bireysel | 18.212 TL/m² | 218.544 TL | Süresi doldu | |
| QUEENSLAND MINING EXPO | 21–23 Temmuz 2026 | Avustralya | Mackay | Bireysel | 23.258 TL/m² | 279.096 TL | Süresi doldu | |
| FUTURE OF MINING AUSTRALIA 2026 | 16–17 Temmuz 2026 | Avustralya | Perth | Bireysel | 19.108 TL/m² | 229.296 TL | Süresi doldu | |
| DECOR + DESIGN MEL 2026 | 15–17 Temmuz 2026 | Avustralya | Melbourne | Bireysel | 20.511 TL/m² | 246.132 TL | Süresi doldu | |
| MANUFACTURİNG SURABAYA 2026 | 15–18 Temmuz 2026 | Endonezya | Surabaya | Bireysel | 20.004 TL/m² | 240.048 TL | Süresi doldu | |
| The 2026 IEEE (International Symposium on Antennas and Propagation) | 14–17 Temmuz 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Detroit | Bireysel | 15.918 TL/m² | 191.016 TL | Süresi doldu | |
| INNOPROM | 6–9 Temmuz 2026 | Rusya Federasyonu | Ekaterinburg | Bireysel | 15.448 TL/m² | 185.376 TL | Süresi doldu | |
| DİE & MOULD CHİNA 2026 | 1–4 Temmuz 2026 | Çin | Şangay | Bireysel | 17.108 TL/m² | 205.296 TL | Süresi doldu | |
| FORENSICS EUROPE EXPO 2026 | 1–2 Temmuz 2026 | Birleşik Krallık | Londra | Bireysel | 12.699 TL/m² | 152.388 TL | Süresi doldu | |
| MTA VİETNAM | 1–4 Temmuz 2026 | Vietnam | Ho Chi Minh | Bireysel | 21.736 TL/m² | 260.832 TL | Süresi doldu | |
| FASTENER FAIR ITALY 2026 | 24–25 Haziran 2026 | İtalya | Milano | Bireysel | 16.367 TL/m² | 196.404 TL | Süresi doldu | |
| HILLHEAD 2026 | 23–25 Haziran 2026 | Birleşik Krallık | Derbyshire | Bireysel | 8.133 TL/m² | 97.596 TL | Süresi doldu | |
| Automate 2026 | 22–25 Haziran 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Chicago | Bireysel | 18.355 TL/m² | 220.260 TL | Süresi doldu | |
| BEYOND 2026Fuar sitesi | 17–19 Haziran 2026 | Yunanistan | Atina | Bireysel | 7.494 TL/m² | 89.928 TL | Süresi doldu | |
| INTERPLAS THAILAND 2026 | 17–20 Haziran 2026 | Tayland | Bangkok | Bireysel | 20.601 TL/m² | 247.212 TL | Süresi doldu | |
| İC26 InfoComm | 17–19 Haziran 2026 | Amerika Birleşik Devletleri | Las Vegas | Bireysel | 23.694 TL/m² | 284.328 TL | Süresi doldu | |
| FABTECH CANADA 2026 | 16–18 Haziran 2026 | Kanada | Toronto | Bireysel | 16.720 TL/m² | 200.640 TL | Süresi doldu | |
| FISPAL TECNOLOGIA | 16–19 Haziran 2026 | Brezilya | São Paulo | Bireysel | 19.586 TL/m² | 235.032 TL | Süresi doldu | |
| ROSMOULD / ROSPLAST 2026 | 16–19 Haziran 2026 | Rusya Federasyonu | Moskova | Milli | TÜRKEL | 23.021 TL/m² | 276.252 TL | Süresi doldu |
