2026 Yılı Yurtdışı Desteklenen Mal Sektörü Fuarları
| ÜLKE | ŞEHİR | FUAR ADI | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | SEKTÖRÜ | ORGANİZATÖR | Desteğe Esas Tutar | Hedef Ülke/Hedef Sektör Desteğe Esas Tutar | Mikro ve Küçük İşletmeler Desteğe Esas Tutar |
| MISIR | KAHİRE | NELLY KIDS FASHION FAIR | 1/2/2026 | 1/4/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | EL TAREK FOR ORGINIZING EXHIBITIONS AND CONFERENCES PLATEAU MARKET |
₺10,507 | ₺11,257 | ₺11,257 |
| ALMANYA | MÜNİH | TRENDSET WİNTER 2026 | 1/4/2026 | 1/6/2026 | Bijuteri, Gümüş, Dekoratif Eşyalar, Hediyelik Oyuncak, Ev Tekstili, Mutfak ve Bahçe Ürünleri | Trendset GMBH | ₺5,732 | ₺6,142 | ₺6,142 |
| ABD | LAS VEGAS | CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES 2026) | 1/6/2026 | 1/9/2026 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | Consumer Technology Association | ₺34,134 | ₺36,572 | ₺36,572 |
| ALMANYA | DÜSSELDORF | PSI 2026 | 1/7/2026 | 1/9/2026 | Promosyon Ürünleri Endüstrisi | RX Deutschland GmbH | ₺17,393 | ₺18,635 | ₺18,635 |
| HİNDİSTAN | YENİ DELHİ | INDUS FOOD 2026 | 1/8/2026 | 1/10/2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | Trade Promotion Council of India | ₺14,937 | ₺16,004 | ₺16,004 |
| HİNDİSTAN | MUMBAİ | IIJS SIGNATURE 2026 | 1/8/2026 | 1/11/2026 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | The Gem & Jewellery Export Promotion Council | ₺15,121 | ₺16,201 | ₺16,201 |
| BAE | ABU DHABİ | AJWEX 2026 – AL-AIN 28TH JEWELLERY & WATCH EXHIBITION | 1/8/2026 | 1/12/2026 | Mücevher ve Saat | ALBADER EXHIBITION ORGANIZERS, ADNEC Group | ₺13,898 | ₺14,890 | ₺14,890 |
| İSPANYA | BARSELONA | SOUVENIR EXPO SPAIN | 1/9/2026 | 1/11/2026 | HEDİYELİK EŞYA | ROTA SA | ₺10,549 | ₺11,302 | ₺11,302 |
| MISIR | KAHİRE | PLASTEX | 1/9/2026 | 1/12/2026 | Kimya Sanayi | DMG EVENTS | ₺17,314 | ₺18,551 | ₺18,551 |
| İTALYA | RİVA DEL GARDA | EXPO RIVA SCHUH & GARDA BAGS 2026 I | 1/10/2026 | 1/13/2026 | Ayakkabı ve Saraciye | Riva del Garda Fierecongressi Spa | ₺14,699 | ₺15,749 | ₺15,749 |
| IRAK | BAĞDAT | IRAQ INTERNATIONAL ENERGY EXHİBİTİON | 1/10/2026 | 1/12/2026 | ENERJİ, ENERJİ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | Business Glory For Conferences & Exhibitions ITS SHALAL |
₺14,352 | ₺15,377 | ₺15,377 |
| ALMANYA | HAMBURG | NORDSTIL-I | 1/10/2026 | 1/12/2026 | Bijuteri, Gümüş, Dekoratif Eşyalar, Hediyelik Oyuncak, Ev Tekstili, Mutfak ve Bahçe Ürünleri | MESSE FRANKFURT | ₺6,312 | ₺6,763 | ₺6,763 |
| ABD | ATLANTA | COBB TRADE SHOW 2026 | 1/11/2026 | 1/12/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim ve Teknolojileri | Atlanta Apparel Exhibition Group (AAEG) | ₺10,077 | ₺10,797 | ₺10,797 |
| ABD | SAN DİEGO | WINTER FANCY FOOD SHOW 2026 | 1/11/2026 | 1/13/2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | Specialty Food Association | ₺20,202 | ₺21,645 | ₺21,645 |
| BAE | DUBAİ | INTERSEC 2026 | 1/12/2026 | 1/14/2026 | Güvenlik, Emniyet, Acil Durum Servisleri ve Yangından Koruma Teknolojileri | Messe Frankfurt | ₺26,298 | ₺28,176 | ₺28,176 |
| ÇİN | HONG KONG | HKTDC HONG KONG TOYS & GAMES FAİR 2026 | 1/12/2026 | 1/15/2026 | Oyun ve Oyuncak | HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL | ₺25,696 | ₺27,531 | ₺27,531 |
| HOLLANDA | AMSTERDAM | HORECAVA 2026 | 1/12/2026 | 1/15/2026 | Otel, restoran ve kafeler için her türlü ekipman ve tefrişat ürünleri, katering, endüstriyel mutfak ekipmanları,vb. | RAI AMSTERDAM | ₺9,467 | – | ₺14,201 |
| İSPANYA | MADRİD | PMG PROMOGIFT | 1/12/2026 | 1/14/2026 | Promosyon Ürünleri, Hediyelik Eşya vb. | IFEMA MADRID | ₺12,415 | ₺13,302 | ₺13,302 |
| ÇİN | HONG KONG | HKTDC HONG KONG INTERNATİONAL STATİONERY & SCHOOL SUPPLİES FAİR | 1/12/2026 | 1/15/2026 | Kırtasiye, kağıt ürünleri, ofis ve okul malzemeleri | Messe Frankfurt (H.K.) Ltd. , HKTDC (HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL) | ₺26,125 | ₺27,991 | ₺27,991 |
| ÇİN | HONG KONG | HKTDC HONG KONG BABY PRODUCTS FAİR | 1/12/2026 | 1/15/2026 | Bebek Ürünleri | HKTDC (HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL) | ₺31,051 | ₺33,269 | ₺33,269 |
| BAE | DUBAİ | LİGHT + INTELLİGENT BUİLDİNG MİDDLE EAST | 1/12/2026 | 1/14/2026 | AYDINLATMA | Messe Frankfurt | ₺22,907 | ₺24,543 | ₺24,543 |
| BAE | ŞARİKA | STEELFAB | 1/12/2026 | 1/15/2026 | MAKİNELER, MEKANİK, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR | EXPO CENTRE | ₺13,898 | ₺14,890 | ₺14,890 |
| İNGİLTERE | LONDRA | THE LONDON TEXTILE FAIR 2026-1 | 1/13/2026 | 1/14/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | KELLEYKO/TEXTLE EVENTS | ₺13,477 | ₺14,440 | ₺14,440 |
| ABD | NEW YORK | PREMİERE VİSİON NEW YORK 2026/1 | 1/13/2026 | 1/14/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PREMIERE VISION INC. | ₺43,185 | ₺46,270 | ₺46,270 |
| İNGİLTERE | LONDRA | SOURCE FASHION 2026 1 | 1/13/2026 | 1/15/2026 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | HYVE GROUP | ₺20,812 | ₺22,298 | ₺22,298 |
| ALMANYA | NÜRNBERG | EUROGUSS 2026 | 1/13/2026 | 1/15/2026 | Kalıp Döküm Sanayi | NürnbergMesse GmbH | ₺17,054 | ₺18,272 | ₺18,272 |
| ALMANYA | FRANKFURT | HEIMTEXTIL | 1/13/2026 | 1/16/2026 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ ve TEKNOLOJİLERİ | MESSE FRANKFURT EXHİBİTİON GMBH | ₺21,886 | ₺23,450 | ₺23,450 |
| ABD | NEW YORK | PREMEIRE VISION NEW YORK (MANUFACTURING) 2026 | 1/13/2026 | 1/14/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PREMIERE VISION S.A. | ₺44,596 | ₺47,781 | ₺47,781 |
| S. ARABİSTAN | RİYAD | FUTURE MINERALS FORUM | 1/13/2026 | 1/15/2026 | Değerli Maden Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | Saudi Arabia’s Ministry of Industry and Mineral Resources / BEACON EVENTS | ₺21,348 | ₺22,872 | ₺22,872 |
| ABD | LAS VEGAS | THE PPAI EXPO 2026 | 1/13/2026 | 1/15/2026 | Promosyon Ürünleri ve Etiket Endüstrisi | PPAI (Promotional Products Association International) | ₺18,810 | ₺20,153 | ₺20,153 |
| İTALYA | FLORANSA | PITTI IMMAGINE UOMO (PİTTİ UOMO 109) | 1/13/2026 | 1/16/2026 | Moda, Hazır Giyim | PITTI IMMAGINE S.R.L. | ₺19,025 | ₺20,384 | ₺20,384 |
| POLONYA | VARŞOVA | SOLAR ENERGY EXPO | 1/13/2026 | 15.01.2026 | Yenilenebilir Enerji | PTAK Warsaw EXPO | ₺8,993 | – | ₺13,489 |
| BAE | ABU DABİ | WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT 2026 | 1/13/2026 | 1/15/2026 | Enerji | RX Global | ₺24,930 | ₺26,711 | ₺26,711 |
| ABD | ATLANTA | ATLANTA MARKET WİNTER 2026 | 1/13/2026 | 1/19/2026 | Dekorasyon, Mobilya, Ev Tekstili , Ev Eşyaları | AmericasMart Atlanta | ₺18,535 | ₺19,858 | ₺19,858 |
| BAE | DUBAİ | FESPA MIDDLE EAST 2026 | 1/13/2026 | 1/15/2026 | Baskı, dijital ve özel baskı teknolojileri | FESPA EXHIBITION ORGANIZING LLC | ₺13,898 | ₺14,890 | ₺14,890 |
| FRANSA | PARİS | PARIS DECO HOME | 1/14/2026 | 1/17/2026 | Ev Tekstili ve Eşyaları | Carole Locatelli & Hughes Charuit | ₺12,870 | ₺13,789 | ₺13,789 |
| JAPONYA | TOKYO | INTERNATİONAL JEWELLERY TOKYO (IJT) 2026 | 1/14/2026 | 1/17/2026 | Değerli Maden ve Mücevherat | RX Japan Ltd. | ₺21,795 | ₺23,352 | ₺23,352 |
| İSVEÇ | GÖTEBORG | AUTOMÄSSAN 2026 | 1/14/2026 | 1/17/2026 | Otomotiv, Yedek Parça, Aksesuar, Servis, Satış Sonrası | Svenska Mässan | ₺9,717 | – | ₺14,576 |
| YUNANİSTAN | ATİNA | PAROUSIES- SOUVENIR EXPO GREECE 2026 | 1/14/2026 | 1/18/2026 | Hediyelik Eşya | ROTA SA | ₺8,243 | – | ₺12,365 |
| İTALYA | BOLOGNA | MARCA BY BOLOGNAFIERE 2026 | 1/14/2026 | 1/15/2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | BOLOGNA FIERE SPA | ₺15,388 | ₺16,487 | ₺16,487 |
| İNGİLTERE | BİRMİNGHAM | LAMMA 2026 | 1/14/2026 | 1/15/2026 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | AGRICONNECT | ₺10,964 | ₺11,747 | ₺11,747 |
| ALMANYA | HAMBURG | HAMBURG OPEN 2026 | 1/14/2026 | 1/15/2026 | Medya, Streaming ve Broadcast Teknolojileri Fuarı | Hamburg Messe und Congress GmbH | ₺23,396 | ₺25,068 | ₺25,068 |
| FRANSA | PARİS | MAISON & OBJECT 2026-1 (MAISON & OBJECT NEW-NOW) | 1/15/2026 | 1/19/2026 | Ağaç/ Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | SAFI Salons Français et Internationaux | ₺17,552 | ₺18,805 | ₺18,805 |
| HOLLANDA | MAASTRICHT | INTER CLASSICS MAASTRICHT | 1/15/2026 | 1/18/2026 | Klasik araba, yedek parçaları, aksesuarları | MECC Maastrichts | ₺5,021 | – | ₺7,531 |
| İTALYA | RİMİNİ | SIGEP 2026 | 1/16/2026 | 1/20/2026 | Yemek Hizmetleri | ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA | ₺15,798 | ₺16,927 | ₺16,927 |
| İTALYA | VİCENZA | VICENZAORO 2026 I | 1/16/2026 | 1/20/2026 | Mücevherat | ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA | ₺18,864 | ₺20,212 | ₺20,212 |
| YUNANİSTAN | ATİNA | GREEK JEWELRY SHOW 2026 (83RD GREEK JEWELRY AND SOUVENİRS SHOW) | 1/16/2026 | 1/19/2026 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | ALPHA-OMEGA (ΑΩ EXHIBITIONS) | ₺6,744 | – | ₺10,117 |
| İTALYA | VİCENZA | PALAKISS WINTER 2026 | 1/16/2026 | 1/20/2026 | Mücevherat | Palakiss S.p.A. (ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A) | ₺20,983 | ₺22,482 | ₺22,482 |
| İTALYA | VİCENZA | T-GOLD 2026 I | 1/16/2026 | 1/20/2026 | Mücevher Teknolojileri | Italian Exhibition Group S.p.A. | ₺21,893 | ₺23,456 | ₺23,456 |
| ALMANYA | MÜNİH | OPTI | 1/16/2026 | 1/18/2026 | OPTİK CİHAZLAR | GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH |
₺14,059 | ₺15,063 | ₺15,063 |
| ALMANYA | BERLİN | GRÜNE WOCHE – THE GLOBAL HUB FOR AGRIBUSINESS | 1/16/2026 | 1/25/2026 | HAYVANCILIK, YEM VE EVCİL HAYVAN EKİPMANLARI | MESSE BERLİN GMBH | ₺12,030 | ₺12,890 | ₺12,890 |
| ABD | FLORİDA | FRANCHİSE EXPO SOUTH 2026 | 1/16/2026 | 1/17/2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | MFV EXPOSITIONS LLC | ₺18,428 | ₺19,745 | ₺19,745 |
| ALMANYA | DÜSSELDORF | BOOT DUSSELDORF | 1/17/2026 | 1/25/2026 | GEMİ, YAT ve HİZMETLERİ | MESSE DUSSELDORF | ₺17,928 | ₺19,209 | ₺19,209 |
| İNGİLTERE | FARNBOROUGH | THE HOMEBUILDING & RENOVATING SHOW 2026 | 1/17/2026 | 1/18/2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | FUTURE PUBLISHING LIMITED | ₺12,113 | ₺12,978 | ₺12,978 |
| FRANSA | PARİS | WHO IS NEXT 2026-1 / INTERFILIERE PARIS & SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE 2026-1 | 1/17/2026 | 1/19/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | WSN DEVELOPPEMENT | ₺26,799 | ₺28,713 | ₺28,713 |
| MISIR | KAHİRE | AGRI EXPO EGYPT | 1/17/2026 | 1/19/2026 | Tarım, Tarım Teknolojileri, Hayvancılık | CAIRO EXPO | ₺11,689 | ₺12,524 | ₺12,524 |
| ALMANYA | STUTTGART | CMT – DİE URLAUBSMESSE | 1/17/2026 | 1/25/2026 | Karavanlar, Motorlar, Turizm için Uluslararası Sergi, Bisiklet ve Yürüyüş Turları, Golf ve Wellness Turları, Gemi Turları | Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG | ₺9,967 | ₺10,679 | ₺10,679 |
| ALMANYA | FRANKFURT | INNATEX | 1/17/2026 | 1/19/2026 | SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL | Muveo | ₺9,162 | ₺9,817 | ₺9,817 |
| S. ARABİSTAN | RİYAD | THE BIG 5 SAUDI ARABIA JANUARY EDITION (CONSTRUCT, WİNDOWS, DOORS & FACADES, MARBLE & STONE, AND, URBAN DESİGN & LANDSCAPE DAHİL) | 1/18/2026 | 1/21/2026 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | DMG EVENTS | ₺27,195 | ₺29,138 | ₺29,138 |
| HOLLANDA | AMSTERDAM | MODEFABRIEK JANUARY 2026 | 1/18/2026 | 1/19/2026 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | Modefabriek B.V | ₺9,261 | – | ₺13,892 |
| FRANSA | PARİS | SIRHA EUROPAIN 2026 | 1/18/2026 | 1/21/2026 | OTEL, AŞÇILIK ve HİZMET SEKTÖRÜ EKİPMANLARI | GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS | ₺19,619 | ₺21,021 | ₺21,021 |
| BAE | DUBAİ | WORLD OF COFFEE DUBAİ | 1/18/2026 | 1/20/2026 | Kahve Endüstrisi | DXB Live (Dubai World Trade Centre LLC),SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION | ₺19,407 | ₺20,793 | ₺20,793 |
| BAE | DUBAİ | THE UAE INTERNATİONAL DENTAL CONFERENCE AND ARAB DENTAL EXHİBİTİON |
1/19/2026 | 1/21/2026 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | INDEX Conferences & Exhibitions Organization LLC. | ₺25,572 | ₺27,398 | ₺27,398 |
| MISIR | KAHİRE | DENIMSANDJEANS EGYPT | 1/19/2026 | 1/20/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | BALAJI ENTERPRISES DENIMSANDJEANS |
₺24,364 | ₺26,105 | ₺26,105 |
| KATAR | DOHA | DIMDEX | 1/19/2026 | 1/22/2026 | Savunma Sanayi | QATAR ARMED FORCES | ₺25,749 | ₺27,588 | ₺27,588 |
| ALMANYA | HANNOVER | DOMOTEX 2026 | 1/19/2026 | 1/22/2026 | Halı ve Yer Döşemeleri | Deutsche Messe AG | ₺13,873 | ₺14,864 | ₺14,864 |
| CEZAYİR | CEZAYIR | HORECA EXPO ALGERIA | 1/19/2026 | 1/22/2026 | Otel, Aşçılık Ve Hizmet Sektörü Ekipmanları | HORECA | ₺17,486 | ₺18,735 | ₺18,735 |
| ABD | LAS VEGAS | SHOT SHOW SUPPLIER SHOWCASE 2026 | 1/19/2026 | 1/20/2026 | AVCILIK EKİPMANLARI, SİLAH | NSSF | ₺27,592 | ₺29,563 | ₺29,563 |
| ABD | GRAPEVİNE | HEAVY DUTY AFTERMARKET WEEK (HDAW 2026) | 1/19/2026 | 1/22/2026 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi | Heavy Duty Aftermarket Week (HDAW) | ₺26,210 | ₺28,082 | ₺28,082 |
| ABD | SAN ANTONIO | POWERGEN INTERNATIONAL 2026 | 1/20/2026 | 1/22/2026 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | Clarion Events, Inc. | ₺27,492 | ₺29,456 | ₺29,456 |
| ABD | LAS VEGAS | THE WORLD OF CONCRETE | 1/20/2026 | 1/22/2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | INFORMA MARKETS | ₺20,482 | ₺21,945 | ₺21,945 |
| İSVİÇRE | BASEL | SWISSBAU 2026 | 1/20/2026 | 1/23/2026 | Yapı, İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | MCH Messe Schweiz AG, MCH Exhibitions & Events GmbH, MCH Exhibitions & Events LLC | ₺12,596 | – | ₺18,895 |
| ALMANYA | KÖLN | IMM COLOGNE 2026 | 1/20/2026 | 1/23/2026 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | KOELN MESSE GMBH | ₺10,910 | ₺11,690 | ₺11,690 |
| ABD | LAS VEGAS | SHOT SHOW 2026 | 1/20/2026 | 1/23/2026 | Avcılık Ekipmanları, Silah | NSSF | ₺20,333 | ₺21,785 | ₺21,785 |
| BAE | ŞARİKA | ICPM 2026 | 1/20/2026 | 1/22/2026 | SAĞLIK, OPTİK, MEDİKAL, TEKNİK ALETLER VE CİHAZLAR | INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHARMACY & MEDICINE | ₺20,458 | ₺21,919 | ₺21,919 |
| MEKSİKA | GUADALAJARA | INTERMODA | 1/20/2026 | 1/23/2026 | Moda | NTN Comunicación | ₺15,257 | ₺16,346 | ₺16,346 |
| ABD | NEW YORK | TEXWORLD NEW YORK CİTY WİNTER 2026 | 1/20/2026 | 1/22/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | Messe Frankfurt | ₺28,364 | ₺30,390 | ₺30,390 |
| İNGİLTERE | LONDRA | THE TOY FAIR 2026 | 1/20/2026 | 1/22/2026 | Oyuncak | BRITISH TOY & HOBBY ASSOCIATION | ₺13,954 | ₺14,951 | ₺14,951 |
| İNGİLTERE | LONDRA | LINEAPELLE LONDON 2026-1 | 1/20/2026 | 1/20/2026 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | LINEAPELLE SRL | ₺28,852 | ₺30,913 | ₺30,913 |
| BAE | ABU DABİ | UMEX 2026-UNMANNED SYSTEMS EXHİBİTİONS AND CONFERENCES 2026 | 1/20/2026 | 1/22/2026 | İnsansız sistemler | ADNEC GROUP | ₺24,841 | ₺26,615 | ₺26,615 |
| ABD | ORLANDO | PGA SHOW 2026 | 1/20/2026 | 1/23/2026 | Oyunculuk Sektörü (Golf) | Reed Exhibitions US | ₺29,932 | ₺32,070 | ₺32,070 |
| CEZAYİR | CEZAYİR | COSMETICA 2026 | 1/21/2026 | 1/24/2026 | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | GLOBAL EVENTS ALGERIA | ₺13,380 | ₺14,335 | ₺14,335 |
| İNGİLTERE | LONDRA | BETT 2026 | 1/21/2026 | 1/23/2026 | Makineler, Mekanik Cihzazlar | HYVE UK EVENTS | ₺26,637 | ₺28,540 | ₺28,540 |
| İTALYA | FLORANSA | PITTI IMMAGINE FILATI 2026 (PİTTİ FİLATİ 98) | 1/21/2026 | 1/23/2026 | Tekstil, Örme Kumaş ve İplik | Pitti Immagine Srl | ₺11,055 | ₺11,845 | ₺11,845 |
| İTALYA | FLORANSA | MODA BAGLIONI FILATI 2026 | 1/21/2026 | 1/23/2026 | Tekstil, Kumaş ve İplik | Compagnia Italiana Alberghi * C.I.A. – S.P.A. – Grand Hotel Baglioni | ₺8,837 | ₺9,469 | ₺9,469 |
| İTALYA | FLORANSA | PITTI IMMAGINE BIMBO 2026 (PİTTİ IMMAGİNE BİMBO 102) | 1/21/2026 | 1/22/2026 | Çocuk Giyim, Aksesuar | PITTI IMMAGINE S.R.L. | ₺17,040 | ₺18,257 | ₺18,257 |
| MACARİSTAN | BUDAPEŞTE | AGROMASHEXPO | 1/21/2026 | 1/24/2026 | Tarım Makinaları | Hungexpo | ₺10,327 | ₺11,065 | ₺11,065 |
| FRANSA | PARİS | PHARMAPACK EUROPE | 1/21/2026 | 1/22/2026 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar (İlaç Sektörü) | INFORMA MARKETS | ₺44,415 | ₺47,588 | ₺47,588 |
| CEZAYİR | ORAN | AGRI PRO EXPO | 1/21/2026 | 1/24/2026 | Tarım Ve Hayvancılık Teknolojileri | XPOSIUM EVENTS | ₺11,191 | ₺11,990 | ₺11,990 |
| HOLLANDA | BREDA | PROMZ PRODUCT PREMİERE | 1/21/2026 | 1/22/2026 | Promosyon Ürünleri | Het Portaal Media B.V. | ₺10,292 | – | ₺15,438 |
| İSPANYA | VALENSIYA | 24TH INTERNATİONAL ELECTRONİCS RECYCLİNG CONGRESS IERC 2026 | 1/21/2026 | 1/23/2026 | Elektronik geri dönüşüm endüstrisi | ICM AG | ₺19,305 | ₺20,684 | ₺20,684 |
| İSPANYA | VALENSIYA | BABYKID +FIMI 2026 | 1/21/2026 | 1/23/2026 | Çocuk modası, çocuk bakım ürünleri, mobilyalar, aydınlatma, oyuncaklar,vb. | Feria Valencia | ₺11,995 | ₺12,852 | ₺12,852 |
| İTALYA | MİLANO | PROMOTION TRADE EXHIBITION 2026 | 1/21/2026 | 1/23/2026 | Promosyon Ürünleri, Hediyelik Eşya ve Baskı ürünleri | Fiera Milano S.p.A | ₺15,388 | ₺16,487 | ₺16,487 |
| İNGİLTERE | LONDRA | LONDON ART FAIR 2026 | 1/21/2026 | 1/25/2026 | Sanat Fuarı | IMMEDIATE LIVE | ₺22,925 | ₺24,562 | ₺24,562 |
| FİNLANDİYA | HELSİNKİ | FFCR-FASTFOOD CAFE RESTAURANT EXPO | 1/21/2026 | 1/22/2026 | CAFE, RESTAURANT VE OTEL AŞÇILIK YEMEK HİZMETLERİ MALZEME VE EKİPMANLARI | EASYFAIRS | ₺14,678 | ₺0 | ₺22,017 |
| RUSYA FEDERASYONU | MOSKOVA | AGRAVIA 2026 | 1/21/2026 | 1/23/2026 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | AGROS EXPO GROUP LLC | ₺13,649 | ₺14,623 | ₺14,623 |
| HİNDİSTAN | BANGALORE | IMTEX FORMING 2026 | 1/21/2026 | 1/25/2026 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | Indian Machine Tool Manufacturers’ Association (IMTMA) | ₺13,646 | ₺14,621 | ₺14,621 |
| ABD | NEW YORK | KİNGPİNS SHOW 2026 | 1/21/2026 | 1/22/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | Kingpins LLC | ₺30,591 | ₺32,776 | ₺32,776 |
| KANADA | TORONTO | THE INTERIOR DESIGN SHOW 2026 | 1/22/2026 | 1/25/2026 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | INFORMA CANADA INC | ₺12,490 | ₺13,382 | ₺13,382 |
| İTALYA | MİLANO | MILANO HOME | 1/22/2026 | 1/25/2026 | Ev Yaşam Tarzı, Dekorasyon, Aksesuar ve Hediyelik Eşya | Fiera Milano S.p.A | ₺13,674 | ₺14,651 | ₺14,651 |
| ABD | ANAHEİM | THE 2026 NAMM SHOW | 1/22/2026 | 24.01.2026 | Müzik Aletleri ve Ekipmanları | NAMM | ₺19,884 | ₺21,305 | ₺21,305 |
| ABD | LONG BEACH | İMPRESSİONS EXPO | 1/22/2026 | 1/24/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | EMERALD X, LLC. | ₺20,934 | ₺22,429 | ₺22,429 |
| ALMANYA | MÜNİH | SUPREME KIDS | 1/23/2026 | 1/25/2026 | ÇOCUK GİYİM, HAZIR GİYİM VS. | THE SUPREME GROUP / MUNICHFASHION.COMPANY GMBH | ₺7,694 | ₺8,243 | ₺8,243 |
| ALMANYA | HAMBURG | HOME2 – HAUSBAUWOHNEN | 1/23/2026 | 1/25/2026 | Ev, İnşaat, İç Dekorasyon Fuarı | Planetfaär | ₺8,568 | ₺9,180 | ₺9,180 |
| SİNGAPUR | SİNGAPUR | ART SİNGAPORE 2026 | 1/23/2026 | 1/25/2026 | Diğer | Art Events Singapore Pte. Ltd | ₺19,886 | ₺0 | ₺29,829 |
| HİNDİSTAN | YENİ DELHİ | MEWA INDIA 2026 | 1/23/2026 | 1/25/2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | ACRAW INDIA NUTS AND DRIED FRUITS COUNCIL INDIA | ₺12,296 | ₺13,175 | ₺13,175 |
| FRANSA | PARİS | I LOVE PLAYTIME PARIS | 1/24/2026 | 1/26/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hzır Giyim, Deri ve Teknolojileri | PICAFLOR Sarl | ₺16,087 | ₺17,236 | ₺17,236 |
| ALMANYA | DÜSSELDORF | TWODAYS | 1/24/2026 | 1/26/2026 | Ayakkabi, Hazir Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil | Igedo Exhibitions GmbH & Co. KG | ₺11,156 | ₺11,953 | ₺11,953 |
| ALMANYA | DÜSSELDORF | NEONYT | 1/24/2026 | 1/26/2026 | Hazir Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil | Igedo Exhibitions GmbH & Co. KG | ₺11,156 | ₺11,953 | ₺11,953 |
| ABD | DALLAS | DALLAS MEN’S SHOW | 1/24/2026 | 1/26/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | Dallas Market Center | ₺12,517 | ₺13,411 | ₺13,411 |
| ÖZBEKİSTAN | TAŞKENT | TASHKENT FASHION & TEXTILE EXPO-1 | 1/25/2026 | 1/27/2026 | Moda Giyim, Hazır Giysi, Deri, Kürk, Ayakkabı & Aksesuarlar | LİDER EXPO SAYS EXPO |
₺17,136 | ₺18,360 | ₺18,360 |
| İNGİLTERE | LONDRA | WONDERLAND SHOW 2026 | 1/25/2026 | 1/27/2026 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | Philippa Bradley Agencies Limited | ₺17,343 | ₺18,582 | ₺18,582 |
| ABD | LAS VEGAS | LAS VEGAS MARKET 2026 | 1/25/2026 | 1/29/2026 | Ev Tekstili ve Ev Eşyaları | AND MORE | ₺16,765 | ₺17,963 | ₺17,963 |
| BAE | DUBAİ | GULFOOD 2026 | 1/26/2026 | 1/30/2026 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | Gulfood DWTC | ₺29,785 | ₺31,913 | ₺31,913 |
