Sağlık Turizmi Destekleri
Tüm dünyaya ulaşın. Reklam, hasta yol ve tanıtım hibeleriyle sağlık turizmi operasyonlarınızı büyütün ve maliyetlerinizi düşürün
Karşılaştırmalı Destek Tablosu
| Destek Adı | Destek Kalemi ve Kapsamı | Destek Oranı | Yıllık Destek Üst Limiti (2025) | Süre / Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Acente Komisyon Desteği | Acente Komisyon Desteği (Muayenehane ve Poliklinikler) | %60 | 1.092.000 TL | En fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir. |
| Acente Komisyon Desteği | Acente Komisyon Desteği (Hastane, Tıp Merkezi ve Diğer Sağlık Kuruluşları) | %60 | 5.470.000 TL | En fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir. |
| Acente Komisyon Desteği | Acente Komisyon Desteği (Konaklama Tesisleri) | %60 | 5.470.000 TL | En fazla 5 yıl boyunca yararlanılabilir. |
| Alım Heyeti Desteği |
Sektörel Alım Heyeti Programları – Davetli katılımcıların uluslararası ve şehir içi ulaşımı, konaklaması ile programın tanıtım, pazarlama, organizasyon, halkla ilişkiler ve tercümanlık giderleri |
%70 | 8.207.595 TL (Program Başına) | Bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 adet proje desteklenir. |
| Hasta Yol Desteği | Hasta Yol Ulaşımı (Hasta Başına) | %60 | 54.000 TL (Hasta Başına) | Bakanlık, bir hasta için yapılan uçak bileti masrafının en fazla bu tutarını karşılar. |
| Hasta Yol Desteği | Hasta Yol Ulaşımı (Muayenehane ve Poliklinik) | %60 | 2.735.000 TL (Yıllık) | Muayenehane ve poliklinikler için bir takvim yılında alınabilecek toplam destek üst limiti. |
| Hasta Yol Desteği | Hasta Yol Ulaşımı (Diğer Yararlanıcılar) | %60 | 27.357.000 TL (Yıllık) | Özel hastaneler, tıp merkezleri ve sağlık turizmi aracı kuruluşları için yıllık toplam üst limit. |
| Hasta Yol Desteği | Hedef Ülke Desteği | +10 Puan | – | Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden gelen hastalar için destek oranı %70 olarak uygulanır. |
| İstihdam Desteği | İstihdam Desteği (Muayene ve Poliklinik) – Tercüman, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Pazarlama, Hasta İlişkileri, Bakım Elemanı brüt maaşları | %60 | 2.735.107 TL | |
| İstihdam Desteği | İstihdam Desteği (Diğer) – Tercüman, Çağrı Merkezi, Rehber, Sosyal Medya, Pazarlama, Hasta İlişkileri Sorumlusu brüt maaşları | %60 | 10.942.702 TL | |
| Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği | Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası | %70 | 10.942.000 TL | Bu limit, şirket başına yıllık toplam hibe miktarını ifade eder. |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Pazara Giriş Belgeleri Desteği | %60 | 2.735.107 TL (Belge Başına) | Bakanlıkça belirlenen Desteklenen Belgeler Listesindeki akreditasyon ve sertifikalar için geçerlidir. |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | %60 | 10.942.702 TL | Muayenehaneler ve Poliklinikler için yıllık limittir. |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | %60 | 27.357.892 TL | Hastaneler, Tıp Merkezleri ve Aracı Kuruluşlar için yıllık limittir. |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Sponsorluk Giderleri | %60 | Reklam limiti içindedir | Bakanlıkça belirlenen etkinliklere sponsorluklar reklam limitinden düşülür. |
| Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Prodüksiyon Giderleri | %60 | Reklam limiti içindedir | Reklam filmi çekimi gibi prodüksiyon giderleri desteklenir. |
| Sektörel Ticaret Heyeti Desteği | Sektörel Ticaret Heyeti (Ulaşım, Konaklama, Tanıtım ve Pazarlama, Organizasyon Giderleri) | %70 | 8.207.595 TL | Tutar program başına geçerlidir. |
| Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği | Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği | %60 | 1.092.222 TL (Muayenehane ve Poliklinikler) | Personel başına değil, şirket başına yıllık toplam limittir. |
| Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği | Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği | %60 | 4.375.715 TL (Diğer Yararlanıcılar – Hastane / Acente) | Yıllık olarak yenilenir. |
| Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği |
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği – Ulaşım: Davetli kişilerin gidiş-dönüş uçak biletleri. Konaklama: Otel konaklama giderleri (Oda + Kahvaltı). Tanıtım ve Organizasyon: Salon kirası, tercümanlık, teknik ekipman, catering/ikram, transfer (şehir içi ulaşım) ve tanıtım malzemeleri. |
%60 | 2.735.107 TL (Program Başına) | Bakanlık ön onayı ile yurt dışından getirilen alım heyetleri, basın mensupları ve sektör temsilcilerinin ağırlama giderlerini kapsar. Her bir program için ayrı başvuru yapılır. |
| Yurtdışı Birim Kira Desteği | Birim Desteği (Kira) | %60 | 2.735.000 TL (Birim Başına / Yıllık) | Muayenehaneler ve poliklinikler için geçerlidir. Destek süresi birim başına 5 yıl olup, bir şirket en fazla 25 birim için destek alabilir. |
| Yurtdışı Birim Kira Desteği | Birim Desteği (Kira) | %60 | 6.564.000 TL (Birim Başına / Yıllık) | Hastaneler, tıp merkezleri ve aracı kuruluşlar için geçerlidir. Destek süresi birim başına 5 yıl olup, bir şirket en fazla 25 birim için destek alabilir. |
| Yurtdışı Marka Tescil Desteği | Yurt Dışı Marka Tescil Giderleri | %50 | 2.735.107 TL | Yurt dışında tescil ettirilen markaların tescil ve yenilenme giderleri. |
| Yurtiçi Etkinlik ve Fuar Desteği | Yurt İçi Etkinlik Katılımı | %60 | 191.000 TL – 382.000 TL (Etkinlik Başına) | Bakanlıkça belirlenen etkinlikler için geçerlidir. Yararlanıcılar etkinlik başına bu tutara kadar hibe alabilir. |